牟田 雄祐 (2014年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2014年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| ホーム | 11 | 11 | 0 | 1 | 3 | 33 | 10 | 2 | 3 | 0 | 12 | 60 | 5.27 |
| アウェイ | 13 | 13 | 1 | 0 | 4 | 39 | 13 | 4 | 9 | 0 | 22 | 87 | 6.54 |
| 計 | 24 | 24 | 1 | 1 | 7 | 72 | 23 | 6 | 12 | 0 | 34 | 147 | 5.96 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント |
| 800 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|
| 1 | 清水 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大宮 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 柏 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 神戸 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 川崎F | A | DF | 80 | 0 | 0 | 0 | | 910 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 6 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 鹿島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 165 | 940 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 13 | G大阪 | H | DF | 90 | 0 | 1 | 0 | 136 | 1130 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 14 | 新潟 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1360 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 15 | 徳島 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1630 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 仙台 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1470 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 横浜FM | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1760 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 18 | 鳥栖 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1940 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 19 | 鹿島 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1750 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | G大阪 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 181 | 2100 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 21 | 柏 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 147 | 2310 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 22 | 川崎F | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 170 | 2540 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 23 | 横浜FM | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 149 | 3050 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 24 | 甲府 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 46 | 3510 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 25 | C大阪 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 81 | 3690 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 26 | 新潟 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3690 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | 神戸 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 2 | 139 | 3870 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 28 | 広島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 134 | 3480 | 3 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 29 | 仙台 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 155 | 4000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 30 | 徳島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4600 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 31 | FC東京 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 89 | 4600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | 清水 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 104 | 4600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 33 | 大宮 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 112 | 4830 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 34 | 浦和 | A | DF | 90 | 1 | 0 | 1 | 106 | 6280 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14 |
2014年度の概要
| 登録名 | 牟田 雄祐 |
| 所属チーム | 名古屋:34試合 |
| 登録位置 | DF |
| 出場位置 | DF:24試合 |
| 初期年俸 | 800万 |
| 出場記録 | 2014年度の牟田 雄祐 |