松田 力 (富山/FW)Riki MATSUDA
| 背番号 | 10 |
|---|---|
| 名前 | 松田 力 |
| ヨミ | マツダ リキ |
| Pos | FW |
| チーム | カターレ富山 |
松田 力(まつだ りき、1991年7月24日生)は、J2のカターレ富山に所属するサッカー選手。リーグ戦368試合に出場。
2023MVP(J3) / ベストイレブン(J3)
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2013 | 大分 | J1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | ||||
| 2014 | 名古屋 | J1 | 31 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 41 | 5 | ||
| 2015 | 名古屋 | J1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | ||||
| 千葉 | J2 | 15 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5 | |||||
| 2016 | 名古屋 | J1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||||
| 2017 | 福岡 | J2 | 31 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 4 | ||
| 2018 | 福岡 | J2 | 37 | 6 | 1 | 0 | 38 | 6 | ||||
| 2019 | 福岡 | J2 | 36 | 8 | 1 | 0 | 37 | 8 | ||||
| 2020 | 甲府 | J2 | 36 | 4 | 36 | 4 | ||||||
| 2021 | C大阪 | J1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2 |
| 2022 | 愛媛 | J3 | 29 | 8 | 29 | 8 | ||||||
| 2023 | 愛媛 | J3 | 34 | 13 | 2 | 0 | 36 | 13 | ||||
| 2024 | 愛媛 | J2 | 32 | 3 | 32 | 3 | ||||||
| 2025 | 富山 | J2 | 33 | 2 | 1 | 0 | 34 | 2 | ||||
| 計 | 368 | 60 | 16 | 3 | 11 | 4 | 6 | 0 | 401 | 67 | ||
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 大分 | J1 | 9 | 4 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | 名古屋 | J1 | 31 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2015 | 名古屋 | J1 | 11 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 千葉 | J2 | 15 | 4 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | |
| 2016 | 名古屋 | J1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2017 | 福岡 | J2 | 31 | 4 | 23 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 2018 | 福岡 | J2 | 37 | 6 | 32 | 13 | 1 | 4 | 0 |
| 2019 | 福岡 | J2 | 36 | 8 | 33 | 29 | 0 | 9 | 0 |
| 2020 | 甲府 | J2 | 36 | 4 | 26 | 15 | 2 | 5 | 0 |
| 2021 | C大阪 | J1 | 20 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 2022 | 愛媛 | J3 | 29 | 8 | 26 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | 愛媛 | J3 | 34 | 13 | 34 | 15 | 0 | 7 | 0 |
| 2024 | 愛媛 | J2 | 32 | 3 | 27 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 2025 | 富山 | J2 | 33 | 2 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 計 | J1 | 85 | 8 | 32 | 8 | 19 | 9 | 0 | |
| 計 | J2 | 220 | 31 | 174 | 79 | 9 | 33 | 0 | |
| 計 | J3 | 63 | 21 | 60 | 23 | 0 | 10 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 368 | 60 | 266 | 110 | 28 | 52 | 0 |
| ルヴァン/ナビ | 16 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| プレーオフ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 天皇杯 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| ACL | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 401 | 67 | 282 | 116 | 36 | 54 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分 | 10 | 4 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 名古屋 | 70 | 8 | 27 | 2 | 17 | 4 | 0 |
| 千葉 | 17 | 5 | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 福岡 | 110 | 18 | 91 | 45 | 8 | 16 | 0 |
| 甲府 | 36 | 4 | 26 | 15 | 2 | 5 | 0 |
| C大阪 | 27 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| 愛媛 | 97 | 24 | 88 | 31 | 0 | 19 | 0 |
| 富山 | 34 | 2 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 計 | 401 | 67 | 282 | 116 | 36 | 54 | 0 |
