山本 真也 ((YS横浜)/MF)Masaya YAMAMOTO
| 背番号 | |
| 名前 | 山本 真也 |
| ヨミ | ヤマモト マサヤ |
| Pos | MF |
| チーム | (YS横浜) |
| 生年月日 | 1991年10月23日(34歳) |
| 身長/体重 | 173cm / 65kg |
| 血液型 | O型 |
| 出生地 | 静岡県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2014 | YS横浜 | J3 | 27 | 2 | | | 2 | 0 | | | 29 | 2 |
| 2015 | YS横浜 | J3 | 31 | 1 | | | | | | | 31 | 1 |
| 2016 | YS横浜 | J3 | 26 | 0 | | | | | | | 26 | 0 |
| 2017 | YS横浜 | J3 | 14 | 0 | | | | | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 計 | 98 | 3 | | | 2 | 0 | 1 | 0 | 101 | 3 |
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2014 | YS横浜 | J3 | 27 | 2 | 20 | 13 | 1 | 3 | 0 |
| 2015 | YS横浜 | J3 | 31 | 1 | 19 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| 2016 | YS横浜 | J3 | 26 | 0 | 23 | 22 | 0 | 3 | 1 |
| 2017 | YS横浜 | J3 | 14 | 0 | 7 | 7 | 12 | 3 | 0 |
| 計 | J3 | 98 | 3 | 69 | 58 | 15 | 11 | 1 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 98 | 3 | 69 | 58 | 15 | 11 | 1 |
| 天皇杯 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| その他 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 101 | 3 | 72 | 60 | 15 | 12 | 1 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| YS横浜 | 101 | 3 | 72 | 60 | 15 | 12 | 1 |
| 計 | 101 | 3 | 72 | 60 | 15 | 12 | 1 |
関連プレーヤー