中川 貴晴 ((UVA)/FW)
| 背番号 | |
|---|---|
| 名前 | 中川 貴晴 |
| ヨミ | |
| Pos | FW |
| チーム | (UVA) |
| 生年月日 | 1991年10月31日(34歳) |
|---|---|
| 身長/体重 | 170cm / 64kg |
| 血液型 | |
| 出生地 | |
| リンク |
中川 貴晴(1991年10月31日生)は、サッカー選手。栃木ウーヴァFCに所属していた。
総合成績
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | UVA | JFL | 12 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 計 | JFL | 12 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JFL | 12 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 計 | 14 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVA | 13 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| ザスパ草津C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 14 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
