チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る(浦和) DF マウリシオ
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2017 | 9 | 9 | 1 | 0 | 7 | 21 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 37 | 4.00 |
2018 | 30 | 30 | 1 | 0 | 24 | 88 | 33 | 7 | 12 | -10 | 22 | 152 | 5.07 |
2019 | 22 | 22 | 1 | 0 | 14 | 60 | 16 | 6 | 4 | -8 | 20 | 98 | 4.41 |
2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 2.50 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)