マウリシオ (2019年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2019年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 27 | 6 | 1 | 2 | -2 | 7 | 41 | 4.44 |
| アウェイ | 11 | 11 | 1 | 0 | 5 | 33 | 10 | 5 | 2 | -6 | 13 | 57 | 5.18 |
| 計 | 22 | 20 | 1 | 0 | 14 | 60 | 16 | 6 | 4 | -8 | 20 | 98 | 4.85 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 仙台 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4830 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | 札幌 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 34 | 4440 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | FC東京 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 2 | 107 | 3600 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | 横浜FM | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 124 | 3240 | 3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | G大阪 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 146 | 3730 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 8 | 神戸 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4290 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 9 | 清水 | A | DF | 90 | 1 | 0 | 1 | 75 | 5580 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 10 | 磐田 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5860 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 広島 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 143 | 4270 | 3 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | 川崎F | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 208 | 4270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 15 | 鳥栖 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4270 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 |
| 16 | 鹿島 | H | DF | 45 | 0 | 0 | 1 | 144 | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 大分 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3930 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 18 | 仙台 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 51 | 4520 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 19 | 横浜FM | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 150 | 4070 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 磐田 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4270 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 札幌 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 148 | 3840 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 23 | 神戸 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 103 | 3460 | 3 | -3 | 0 | -1 | -2 | 0 | -3 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 湘南 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2860 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 鳥栖 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 清水 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 大分 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 3 | 189 | 2310 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 30 | 鹿島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 180 | 2540 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 31 | 広島 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 川崎F | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 245 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | FC東京 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | G大阪 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
は対象外の試合
2019年度の概要
| 登録名 | マウリシオ |
|---|---|
| 所属チーム | 浦和:34試合 |
| 登録位置 | DF |
| 出場位置 | DF:22試合 |
| 初期年俸 | 4200万 |
| 出場記録 | 2019年度のマウリシオ |
