アユブ マシカ ((神戸)/FW)Ayub Timbe Masika
| 背番号 | |
|---|---|
| 名前 | アユブ マシカ |
| Name | Ayub Timbe Masika (AYUB MASIKA) |
| Pos | FW |
| チーム | (神戸) |
アユブ マシカ(Ayub Timbe Masika (AYUB MASIKA)、1992年9月10日生)は、ケニア出身のサッカー選手。ヴィッセル神戸に所属していた。リーグ戦8試合に出場。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2021 | 神戸 | J1 | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 15 | 2 | ||
| 計 | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 15 | 2 | ||||
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 神戸 | J1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | J1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸 | 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
