大武 峻 ((宮崎)/DF)(対象外)
ファンサカmini対象外の選手
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| 2014 | 12 | 12 | 0 | 1 | 3 | 34 | -1 | 2 | 4 | -4 | 12 | 47 | 3.83 |
| 2015 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 41 | 5.14 |
| 2016 | 20 | 20 | 0 | 0 | 6 | 53 | -8 | 0 | -1 | 0 | 19 | 63 | 3.10 |
| 2017 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 27 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 51 | 5.44 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント