大武 峻 (2014年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2014年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| ホーム | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 16 | -8 | 2 | 0 | -2 | 4 | 12 | 2.00 |
| アウェイ | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | 7 | 0 | 4 | -2 | 8 | 35 | 5.67 |
| 計 | 12 | 12 | 0 | 1 | 3 | 34 | -1 | 2 | 4 | -4 | 12 | 47 | 3.83 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント |
| 500 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|
| 1 | 清水 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 73 | 500 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 大宮 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 53 | 700 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 柏 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 74 | 980 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | 神戸 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1370 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | 川崎F | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 51 | 1370 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 6 | 広島 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1300 | 3 | -6 | 0 | -1 | -2 | 0 | -6 |
| 7 | 浦和 | H | DF | 90 | 0 | 1 | 1 | 93 | 1560 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC東京 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 163 | 1860 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | G大阪 | H | DF | 21 | 0 | 0 | 0 | 253 | 1430 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 仙台 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1290 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 横浜FM | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1550 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 18 | 鳥栖 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1710 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | G大阪 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 柏 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 川崎F | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014年度の概要
| 登録名 | 大武 峻 |
| 所属チーム | 名古屋:34試合 |
| 登録位置 | DF |
| 出場位置 | DF:12試合 |
| 初期年俸 | 500万 |
| 出場記録 | 2014年度の大武 峻 |