チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る横浜F・マリノス FW マルコス ジュニオール
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2019 | 33 | 33 | 15 | 3 | 57 | 94 | 12 | 70 | 20 | -6 | 19 | 209 | 6.33 |
2020 | 28 | 28 | 11 | 1 | 42 | 48 | 0 | 63 | 8 | -4 | 17 | 132 | 4.71 |
2021 | 33 | 31 | 9 | 3 | 54 | 68 | 20 | 43 | 21 | -12 | 22 | 162 | 5.23 |
2022 | 23 | 19 | 0 | 3 | 18 | 32 | 3 | 6 | 10 | -2 | 12 | 61 | 3.16 |
2023 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 19 | 3.80 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
2023年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
ホーム | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 4.00 |
アウェイ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3.50 |
2023年の結果
節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンサカminiポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
1 | 川崎F | A | MF | 8 | 0 | 0 | 1 | 279 | 3200 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
2 | 浦和 | H | MF | 6 | 0 | 0 | 0 | 241 | 3200 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
3 | 広島 | H | MF | 3 | 0 | 0 | 0 | 234 | 2940 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 札幌 | A | FW | 27 | 0 | 0 | 0 | 248 | 2650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 鹿島 | H | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2650 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 |