坪井 秀斗 ((UVA)/FW)
| 背番号 | |
|---|---|
| 名前 | 坪井 秀斗 |
| ヨミ | |
| Pos | FW |
| チーム | (UVA) |
| 生年月日 | 1993年3月24日(32歳) |
|---|---|
| 身長/体重 | 169cm / 66kg |
| 血液型 | |
| 出生地 | |
| リンク |
坪井 秀斗(1993年3月24日生)は、サッカー選手。栃木ウーヴァFCに所属していた。
総合成績
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | UVA | JFL | 17 | 2 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 計 | JFL | 17 | 2 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JFL | 17 | 2 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 計 | 19 | 2 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐蔭大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UVA | 18 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 計 | 19 | 2 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 |
