白石 智之 (滋賀/MF)Tomoyuki SHIRAISHI
| 背番号 | 14 |
|---|---|
| 名前 | 白石 智之 |
| ヨミ | シライシ トモユキ |
| Pos | MF |
| チーム | レイラック滋賀FC |
白石 智之(しらいし ともゆき、1993年6月10日生)は、J3のレイラック滋賀FCに所属するサッカー選手。リーグ戦144試合に出場。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2016 | 沼津 | JFL | 17 | 0 | 17 | 0 | ||||||
| 2017 | 沼津 | J3 | 20 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 4 | ||
| 2018 | 盛岡 | J3 | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 | 5 | ||
| 2019 | 富山 | J3 | 33 | 2 | 2 | 0 | 35 | 2 | ||||
| 2020 | 群馬 | J2 | 15 | 2 | 15 | 2 | ||||||
| 2021 | 群馬 | J2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 20 | 3 | ||||
| 2022 | 群馬 | J2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | ||||
| 2023 | 群馬 | J2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | ||||
| 2024 | 滋賀 | JFL | 23 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | ||||
| 2025 | 滋賀 | JFL | 25 | 2 | 3 | 0 | 28 | 2 | ||||
| 計 | 209 | 15 | 12 | 1 | 7 | 2 | 228 | 18 | ||||
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 沼津 | JFL | 17 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 沼津 | J3 | 20 | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 | 0 |
| 2018 | 盛岡 | J3 | 26 | 3 | 26 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 富山 | J3 | 33 | 2 | 30 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 群馬 | J2 | 15 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 2021 | 群馬 | J2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 2022 | 群馬 | J2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2023 | 群馬 | J2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 2024 | 滋賀 | JFL | 23 | 0 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 滋賀 | JFL | 25 | 2 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | J2 | 65 | 4 | 5 | 0 | 26 | 5 | 1 | |
| 計 | J3 | 79 | 9 | 62 | 41 | 9 | 5 | 0 | |
| 計 | JFL | 65 | 2 | 40 | 24 | 3 | 2 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 144 | 13 | 67 | 41 | 35 | 10 | 1 |
| 天皇杯 | 12 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| JFL | 65 | 2 | 40 | 24 | 3 | 2 | 0 |
| その他 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 228 | 18 | 120 | 72 | 39 | 13 | 1 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沼津 | 42 | 4 | 17 | 8 | 11 | 3 | 0 |
| 盛岡 | 28 | 5 | 28 | 21 | 0 | 2 | 0 |
| 富山 | 35 | 2 | 30 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 群馬 | 71 | 5 | 9 | 1 | 26 | 5 | 1 |
| 滋賀 | 52 | 2 | 36 | 24 | 1 | 2 | 0 |
| 計 | 228 | 18 | 120 | 72 | 39 | 13 | 1 |
