ダヴィド モーベルグ (栃木C/MF)David Moberg KARLSSON
| 背番号 | 19 |
|---|---|
| 名前 | ダヴィド モーベルグ |
| Name | David Moberg KARLSSON |
| Pos | MF |
| チーム | 栃木シティ |
ダヴィド モーベルグ(David Moberg KARLSSON、1994年3月20日生)は、栃木シティに所属するサッカー選手。リーグ戦29試合に出場。
総合成績
年度別(リーグ戦)
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 29 | 8 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ルヴァン | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ACL | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 46 | 13 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | 46 | 13 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 計 | 46 | 13 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 |
