チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るサンフレッチェ広島 MF 野津田 岳人
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 21 | 4.00 |
2013 | 20 | 20 | 4 | 1 | 16 | 20 | 16 | 41 | 19 | 0 | 60 | 156 | 7.50 |
2014 | 18 | 18 | 2 | 0 | 19 | 28 | 9 | 22 | 11 | -4 | 16 | 82 | 4.28 |
2015 | 19 | 19 | 4 | 0 | 29 | 37 | 7 | 31 | 22 | 0 | 25 | 122 | 5.89 |
2016 | 18 | 18 | 2 | 1 | 23 | 34 | 2 | 16 | 5 | -2 | 14 | 69 | 3.72 |
2017 | 23 | 23 | 3 | 1 | 36 | 58 | 7 | 23 | 7 | -4 | 31 | 122 | 5.22 |
2018 | 23 | 23 | 2 | 4 | 34 | 69 | 4 | 7 | 5 | -2 | 12 | 95 | 4.13 |
2019 | 17 | 17 | 0 | 4 | 11 | 35 | 12 | 13 | 12 | 0 | 26 | 98 | 5.41 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
2019年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
ホーム | 9 | 9 | 0 | 1 | 8 | 21 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 43 | 4.56 |
アウェイ | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 14 | 5 | 10 | 8 | 0 | 18 | 55 | 6.38 |
2019年の結果
節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンサカminiポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
1 | 清水 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 47 | 2200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 磐田 | H | MF | 61 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2420 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | C大阪 | A | MF | 60 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2660 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
4 | 松本 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3190 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
5 | 大分 | A | MF | 71 | 0 | 0 | 1 | 56 | 3350 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
6 | G大阪 | H | MF | 63 | 0 | 1 | 0 | 99 | 3850 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 |
7 | 神戸 | A | MF | 90 | 0 | 2 | 1 | 74 | 5010 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 |
8 | FC東京 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 名古屋 | A | MF | 73 | 0 | 0 | 0 | 114 | 4610 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 横浜FM | H | MF | 69 | 0 | 0 | 2 | 107 | 4240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 仙台 | A | MF | 24 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3820 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 鳥栖 | H | MF | 60 | 0 | 0 | 1 | 102 | 3510 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 湘南 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
16 | 川崎F | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 鹿島 | A | MF | 6 | 0 | 1 | 0 | 2820 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
18 | C大阪 | H | MF | 8 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
19 | 鳥栖 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
20 | 松本 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 札幌 | H | MF | 81 | 0 | 0 | 2 | 235 | 2270 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
22 | G大阪 | A | MF | 64 | 0 | 0 | 0 | 174 | 2270 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 磐田 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 清水 | A | MF | 1 | 0 | 0 | 1 | 282 | 1620 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 浦和 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 |