チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る(東京V) DF 安在 和樹
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2013 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
2014 | 38 | 0 | 1 | ||||||||||
2015 | 33 | 0 | 3 | ||||||||||
2016 | 35 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 37 | 0 | 3 | ||||||||||
2018 | 16 | 16 | 0 | 2 | 7 | 22 | 17 | 9 | 9 | -2 | 50 | 105 | 6.31 |
2019 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 31 | 3.86 |
2020 | 29 | 0 | 0 | ||||||||||
2021 | 12 | 0 | 0 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)