加藤 潤也 (今治/MF)Junya KATO
| 背番号 | 77 |
|---|---|
| 名前 | 加藤 潤也 |
| ヨミ | カトウ ジュンヤ |
| Pos | MF |
| チーム | FC今治 |
加藤 潤也(かとう じゅんや、1994年12月30日生)は、J2のFC今治に所属するサッカー選手。リーグ戦252試合に出場。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2011 | 米子北高 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2012 | 米子北高 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | 鳥取 | J3 | 32 | 11 | 1 | 2 | 33 | 13 | ||||
| 2018 | 鳥取 | J3 | 26 | 7 | 1 | 0 | 27 | 7 | ||||
| 2019 | 群馬 | J3 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | ||
| 2020 | 群馬 | J2 | 31 | 4 | 31 | 4 | ||||||
| 2021 | 群馬 | J2 | 28 | 3 | 1 | 0 | 29 | 3 | ||||
| 2022 | 群馬 | J2 | 36 | 2 | 36 | 2 | ||||||
| 2023 | 金沢 | J2 | 39 | 9 | 1 | 0 | 40 | 9 | ||||
| 2024 | 山口 | J2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
| 今治 | J3 | 10 | 2 | 10 | 2 | |||||||
| 2025 | 今治 | J2 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| 計 | 252 | 47 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 261 | 50 | ||
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 鳥取 | J3 | 32 | 11 | 29 | 27 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | 鳥取 | J3 | 26 | 7 | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 群馬 | J3 | 30 | 9 | 25 | 20 | 2 | 3 | 0 |
| 2020 | 群馬 | J2 | 31 | 4 | 27 | 15 | 1 | 4 | 0 |
| 2021 | 群馬 | J2 | 28 | 3 | 26 | 21 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 群馬 | J2 | 36 | 2 | 31 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 金沢 | J2 | 39 | 9 | 32 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 山口 | J2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 今治 | J3 | 10 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2025 | 今治 | J2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 計 | J2 | 154 | 18 | 127 | 51 | 7 | 12 | 0 | |
| 計 | J3 | 98 | 29 | 85 | 63 | 3 | 7 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 252 | 47 | 212 | 114 | 10 | 19 | 0 |
| ルヴァン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| その他 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 261 | 50 | 219 | 117 | 11 | 20 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取 | 60 | 20 | 53 | 43 | 1 | 2 | 0 |
| 群馬 | 127 | 18 | 110 | 62 | 5 | 10 | 0 |
| 金沢 | 40 | 9 | 33 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 山口 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 今治 | 22 | 2 | 19 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 米子北高 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 261 | 50 | 219 | 117 | 11 | 20 | 0 |
