中村 航輔 (C大阪/GK)Kosuke NAKAMURA
| 背番号 | 23 |
|---|---|
| 名前 | 中村 航輔 |
| ヨミ | ナカムラ コウスケ |
| Pos | GK |
| チーム | セレッソ大阪 |
中村 航輔(なかむら こうすけ、1995年2月27日生)は、J1のセレッソ大阪に所属するサッカー選手。リーグ戦153試合、日本代表8試合に出場。
2017ベストイレブン
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2011 | 柏U-18 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | J-22 | J3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 柏 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2015 | 福岡 | J2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | ||
| 2016 | 柏 | J1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | ||
| 2017 | 柏 | J1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | ||
| 2018 | 柏 | J1 | 17 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | ||||
| 2019 | 柏 | J2 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | ||
| 2020 | 柏 | J1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||||
| 計 | 153 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 173 | 0 | ||
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | J-22 | J3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柏 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015 | 福岡 | J2 | 20 | 0 | 20 | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | 柏 | J1 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 3 | 0 |
| 2017 | 柏 | J1 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 柏 | J1 | 17 | 0 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 柏 | J2 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 柏 | J1 | 10 | 0 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 計 | J1 | 89 | 0 | 89 | 87 | 4 | 7 | 0 | |
| 計 | J2 | 61 | 0 | 61 | 61 | 6 | 1 | 0 | |
| 計 | J3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 153 | 0 | 153 | 148 | 10 | 8 | 0 |
| ルヴァン/ナビ | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| プレーオフ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 11 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| ACL | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 代表戦 | 8 | 0 | 7 | 6 | 22 | 0 | 0 |
| 計 | 181 | 0 | 180 | 174 | 35 | 8 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏U-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J-22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柏 | 146 | 0 | 146 | 144 | 6 | 8 | 0 |
| 福岡 | 23 | 0 | 23 | 23 | 7 | 0 | 0 |
| 日本 | 8 | 0 | 7 | 6 | 22 | 0 | 0 |
| 計 | 181 | 0 | 180 | 174 | 35 | 8 | 0 |
