森主 麗司 (2024年度)Reiji MORINUSHI
出場記録(23試合, 1021分)
すべて | リーグ戦
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 出 | 分 | 得 | 警 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/10 | JFL | 第1節 | A | 三重 | ● 0 - 3 | 高知 | △ | 29 | 0 | ||
| 2024/03/17 | JFL | 第2節 | H | 三重 | ○ 4 - 0 | 新宿 | ○ | 80 | 0 | ||
| 2024/03/24 | JFL | 第3節 | A | 三重 | ○ 1 - 0 | 浦安 | ○ | 77 | 0 | ||
| 2024/03/31 | JFL | 第4節 | H | 三重 | △ 3 - 3 | 沖縄SV | ○ | 62 | 0 | ||
| 2024/04/06 | JFL | 第5節 | A | 三重 | ○ 2 - 1 | マルヤス | - | 0 | 0 | ||
| 2024/04/14 | JFL | 第6節 | A | 三重 | △ 1 - 1 | 青森 | - | 0 | 0 | ||
| 2024/04/21 | 天皇杯予選 | 準決勝 | H | 三重 | ○ 3 - 0 | FC.ISE-SHIMA | △ | 19 | 0 | ||
| 2024/04/28 | JFL | 第7節 | H | 三重 | ○ 1 - 0 | 武蔵野 | △ | 29 | 0 | ||
| 2024/05/04 | JFL | 第8節 | A | 三重 | △ 0 - 0 | 栃木C | △ | 14 | 0 | ||
| 2024/05/12 | 天皇杯予選 | 決勝 | A | 三重 | ○ 3 - 1 | 鈴鹿 | △ | 9 | 0 | ||
| 2024/05/19 | JFL | 第9節 | H | 三重 | ● 1 - 3 | 鈴鹿 | - | 0 | 0 | ||
| 2024/05/26 | 天皇杯 | 1回戦 | H | 三重 | ○ 1 - 0 | 今治 | △ | 20 | 0 | ||
| 2024/06/01 | JFL | 第10節 | A | 三重 | △ 1 - 1 | ソニー | ○ | 69 | 0 | ||
| 2024/06/09 | JFL | 第11節 | H | 三重 | ○ 2 - 0 | Honda | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2024/06/12 | 天皇杯 | 2回戦 | A | 三重 | ● 0 - 3 | FC東京 | △ | 45 | 0 | ||
| 2024/06/16 | JFL | 第12節 | A | 三重 | △ 1 - 1 | V大分 | ○ | 89 | 0 | ||
| 2024/06/23 | JFL | 第13節 | H | 三重 | △ 1 - 1 | 滋賀 | ○ | 88 | 0 | ||
| 2024/06/30 | JFL | 第14節 | A | 三重 | ○ 2 - 1 | 枚方 | △ | 6 | 0 | ||
| 2024/07/06 | JFL | 第15節 | H | 三重 | ○ 2 - 0 | ミネベア | ○ | 83 | 0 | ||
| 2024/07/13 | JFL | 第16節 | H | 三重 | ● 0 - 1 | 高知 | - | 0 | 0 | ||
| 2024/08/23 | JFL | 第17節 | A | 三重 | ○ 2 - 1 | 新宿 | △ | 19 | 0 | ||
| 2024/09/08 | JFL | 第19節 | A | 三重 | ● 0 - 2 | 鈴鹿 | - | 0 | 0 | ||
| 2024/09/14 | JFL | 第20節 | H | 三重 | △ 1 - 1 | ソニー | ○ | 78 | 0 | ||
| 2024/09/21 | JFL | 第21節 | A | 三重 | ● 0 - 3 | Honda | ○ | 70 | 0 | ||
| 2024/10/27 | JFL | 第26節 | H | 三重 | ○ 2 - 0 | 枚方 | △ | 18 | 0 | ||
| 2024/11/03 | JFL | 第27節 | A | 三重 | ○ 3 - 1 | 武蔵野 | △ | 5 | 0 | ||
| 2024/11/10 | JFL | 第28節 | H | 三重 | ● 1 - 2 | 青森 | △ | 8 | 0 | ||
| 2024/11/24 | JFL | 第30節 | A | 三重 | ○ 5 - 0 | 滋賀 | △ | 14 | 0 |
◎…フル出場、○…先発、△…途中出場、-…ベンチ
