森島 司 (2021年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2021年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 15 | 14 | 0 | 2 | 18 | 36 | 7 | 7 | 4 | 0 | 11 | 65 | 4.64 |
| アウェイ | 14 | 12 | 1 | 1 | 15 | 32 | 6 | 6 | 3 | -2 | 12 | 57 | 4.75 |
| 計 | 29 | 26 | 1 | 3 | 33 | 68 | 13 | 13 | 7 | -2 | 23 | 122 | 4.69 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 仙台 | H | MF | 89 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 横浜FM | A | MF | 34 | 0 | 0 | 0 | 132 | 5150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 札幌 | H | MF | 90 | 0 | 1 | 1 | 131 | 5410 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | 鹿島 | A | MF | 86 | 0 | 0 | 1 | 179 | 4980 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 清水 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 86 | 5230 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | 大分 | A | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5230 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | G大阪 | H | MF | 86 | 0 | 0 | 1 | 120 | 5490 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 8 | 横浜FC | A | MF | 53 | 0 | 0 | 3 | 35 | 5760 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 9 | 湘南 | H | MF | 45 | 0 | 0 | 2 | 73 | 5300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 川崎F | A | MF | 90 | 1 | 0 | 1 | 191 | 6100 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 11 | 福岡 | H | MF | 70 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 神戸 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 94 | 5340 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 鳥栖 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 106 | 5340 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 14 | 徳島 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 42 | 5340 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | C大阪 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 126 | 5340 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 16 | 浦和 | H | MF | 23 | 0 | 0 | 0 | 196 | 4910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | FC東京 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 92 | 5160 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 18 | 柏 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 4 | 41 | 5930 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 19 | 名古屋 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 161 | 5930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | G大阪 | A | MF | 90 | 0 | 1 | 1 | 263 | 5930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 鳥栖 | H | MF | 85 | 0 | 0 | 2 | 57 | 5930 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 横浜FC | H | MF | 44 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5460 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 福岡 | A | MF | 89 | 0 | 0 | 3 | 45 | 5020 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 4520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 大分 | H | MF | 87 | 0 | 1 | 1 | 54 | 4680 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 3790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 札幌 | A | MF | 35 | 0 | 0 | 0 | 221 | 3980 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 31 | 名古屋 | H | MF | 68 | 0 | 0 | 2 | 227 | 3980 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 32 | C大阪 | H | MF | 14 | 0 | 0 | 0 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 仙台 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 48 | 3980 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | 鹿島 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 127 | 3660 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | 湘南 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
は対象外の試合
2021年度の概要
| 登録名 | 森島 司 |
|---|---|
| 所属チーム | 広島:38試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | MF:29試合 |
| 初期年俸 | 5600万 |
| 出場記録 | 2021年度の森島 司 |
