末木 裕也 (富山/MF)Hiroya SUEKI
| 背番号 | 16 |
|---|---|
| 名前 | 末木 裕也 |
| ヨミ | スエキ ヒロヤ |
| Pos | MF |
| チーム | カターレ富山 |
末木 裕也(すえき ひろや、1997年5月16日生)は、J2のカターレ富山に所属するサッカー選手。リーグ戦188試合に出場。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2019 | 法政大 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2020 | 富山 | J3 | 29 | 1 | 29 | 1 | ||||||
| 2021 | 富山 | J3 | 25 | 2 | 1 | 0 | 26 | 2 | ||||
| 2022 | 富山 | J3 | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | ||
| 2023 | 富山 | J3 | 34 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2 | ||
| 2024 | 富山 | J3 | 36 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44 | 5 |
| 2025 | 富山 | J2 | 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 3 | ||
| 計 | 188 | 13 | 6 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 209 | 14 | ||
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 富山 | J3 | 29 | 1 | 26 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 富山 | J3 | 25 | 2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 2022 | 富山 | J3 | 29 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2023 | 富山 | J3 | 34 | 2 | 29 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 富山 | J3 | 36 | 5 | 31 | 20 | 0 | 2 | 1 |
| 2025 | 富山 | J2 | 35 | 2 | 25 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | J2 | 35 | 2 | 25 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| 計 | J3 | 153 | 11 | 109 | 49 | 4 | 9 | 2 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 188 | 13 | 134 | 57 | 5 | 10 | 2 |
| ルヴァン | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 10 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| その他 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 209 | 14 | 148 | 67 | 6 | 10 | 2 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政大 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 富山 | 206 | 14 | 145 | 65 | 6 | 10 | 2 |
| 計 | 209 | 14 | 148 | 67 | 6 | 10 | 2 |
