鍬先 祐弥 (2025年度)Yuya KUWASAKI
出場記録(46試合, 2832分)
すべて | リーグ戦
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 出 | 分 | 得 | 警 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/08 | スーパー杯 | H | 神戸 | ● 0 - 2 | 広島 | △ | 5 | 0 | 詳細 | ||
| 2025/02/11 | ACLE | 予選 (7) | H | 神戸 | ○ 4 - 0 | 上海海港 | ◎ | 90 | 1 | ||
| 2025/02/15 | J1 | 第1節 | H | 神戸 | △ 0 - 0 | 浦和 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/02/18 | ACLE | 予選 (8) | A | 神戸 | ● 2 - 4 | 上海申花 | △ | 15 | 0 | ||
| 2025/02/22 | J1 | 第2節 | A | 神戸 | △ 2 - 2 | 名古屋 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/02/26 | J1 | 第3節 | H | 神戸 | △ 1 - 1 | 京都 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/03/01 | J1 | 第4節 | H | 神戸 | ● 0 - 1 | 福岡 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/03/05 | ACLE | ラウンド16 (1) | H | 神戸 | ○ 2 - 0 | 光州 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2025/03/12 | ACLE | ラウンド16 (2) | A | 神戸 | ● 0 - 3 | 光州 | ○ | 69 | 0 | ■ | |
| 2025/03/16 | J1 | 第6節 | A | 神戸 | ○ 2 - 1 | 湘南 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/03/29 | J1 | 第7節 | A | 神戸 | ● 0 - 1 | 鹿島 | ○ | 69 | 0 | 詳細 | |
| 2025/04/02 | J1 | 第8節 | A | 神戸 | ○ 1 - 0 | 横浜FC | - | 0 | 0 | 詳細 | |
| 2025/04/06 | J1 | 第9節 | H | 神戸 | ● 0 - 1 | 新潟 | △ | 7 | 0 | 詳細 | |
| 2025/04/12 | J1 | 第10節 | A | 神戸 | ○ 1 - 0 | 東京V | ○ | 77 | 0 | ■ | 詳細 |
| 2025/04/16 | J1 | 第12節 | H | 神戸 | ○ 2 - 1 | 川崎F | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/04/20 | J1 | 第11節 | H | 神戸 | ○ 1 - 0 | 町田 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/05/03 | J1 | 第14節 | H | 神戸 | ○ 2 - 0 | 岡山 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/05/25 | J1 | 第18節 | A | 神戸 | ● 2 - 3 | 清水 | △ | 7 | 0 | 詳細 | |
| 2025/05/31 | J1 | 第19節 | A | 神戸 | ○ 3 - 1 | 柏 | △ | 14 | 0 | 詳細 | |
| 2025/06/11 | 天皇杯 | 2回戦 | H | 神戸 | ○ 4 - 1 | 高知 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2025/06/15 | J1 | 第20節 | H | 神戸 | ○ 2 - 1 | 名古屋 | △ | 4 | 0 | 詳細 | |
| 2025/06/21 | J1 | 第21節 | A | 神戸 | ○ 2 - 1 | 川崎F | △ | 24 | 0 | 詳細 | |
| 2025/06/28 | J1 | 第22節 | A | 神戸 | △ 0 - 0 | 福岡 | △ | 24 | 0 | 詳細 | |
| 2025/07/02 | J1 | 第5節 | H | 神戸 | ○ 1 - 0 | 広島 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/07/05 | J1 | 第23節 | H | 神戸 | ○ 4 - 0 | 湘南 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/07/16 | 天皇杯 | 3回戦 | H | 神戸 | ○ 2 - 1 | 甲府 | ◎ | 120 | 0 | ||
| 2025/07/20 | J1 | 第24節 | A | 神戸 | ○ 2 - 1 | 岡山 | △ | 3 | 0 | 詳細 | |
| 2025/08/06 | 天皇杯 | ラウンド16 | H | 神戸 | ○ 2 - 1 | 東洋大 | ◎ | 120 | 0 | ■ | |
| 2025/08/10 | J1 | 第25節 | A | 神戸 | ● 0 - 2 | 町田 | ○ | 58 | 0 | 詳細 | |
| 2025/08/16 | J1 | 第26節 | H | 神戸 | ● 0 - 1 | 横浜FC | - | 0 | 0 | 詳細 | |
| 2025/08/20 | J1 | 第30節 | A | 神戸 | ○ 1 - 0 | 広島 | ○ | 73 | 0 | 詳細 | |
| 2025/08/23 | J1 | 第27節 | A | 神戸 | △ 1 - 1 | C大阪 | ○ | 60 | 0 | 詳細 | |
| 2025/08/27 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | 神戸 | ○ 1 - 1 (PK 4-2) | 相模原 | △ | 56 | 0 | ||
| 2025/08/30 | J1 | 第28節 | H | 神戸 | ○ 1 - 0 | 横浜FM | ○ | 52 | 0 | 詳細 | |
| 2025/09/12 | J1 | 第29節 | H | 神戸 | △ 0 - 0 | 柏 | △ | 15 | 0 | 詳細 | |
| 2025/09/17 | ACLE | 予選 (1) | A | 神戸 | ○ 3 - 0 | 上海海港 | △ | 25 | 0 | ||
| 2025/09/23 | J1 | 第31節 | H | 神戸 | ○ 4 - 0 | 東京V | ○ | 70 | 0 | ■ | 詳細 |
| 2025/09/27 | J1 | 第32節 | H | 神戸 | ○ 2 - 1 | 清水 | ○ | 85 | 1 | 詳細 | |
| 2025/10/01 | ACLE | 予選 (2) | H | 神戸 | ○ 1 - 0 | メルボルンC | △ | 22 | 0 | ||
| 2025/10/04 | J1 | 第33節 | A | 神戸 | ● 0 - 1 | 浦和 | ○ | 74 | 0 | 詳細 | |
| 2025/10/17 | J1 | 第34節 | H | 神戸 | △ 0 - 0 | 鹿島 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/10/22 | ACLE | 予選 (3) | A | 神戸 | ● 3 - 4 | 江原 | △ | 45 | 0 | ||
| 2025/10/26 | J1 | 第35節 | A | 神戸 | △ 2 - 2 | 新潟 | ○ | 75 | 0 | 詳細 | |
| 2025/11/05 | ACLE | 予選 (4) | H | 神戸 | ○ 1 - 0 | 蔚山 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2025/11/09 | J1 | 第36節 | A | 神戸 | △ 1 - 1 | G大阪 | - | 0 | 0 | 詳細 | |
| 2025/11/16 | 天皇杯 | 準決勝 | H | 神戸 | ○ 2 - 0 | 広島 | △ | 20 | 0 | ||
| 2025/11/22 | 天皇杯 | 決勝 | A | 神戸 | ● 1 - 3 | 町田 | - | 0 | 0 | ||
| 2025/11/26 | ACLE | 予選 (5) | A | 神戸 | ○ 2 - 0 | 上海申花 | ◎ | 90 | 0 | ■ | |
| 2025/11/30 | J1 | 第37節 | H | 神戸 | △ 0 - 0 | FC東京 | - | 0 | 0 | 詳細 | |
| 2025/12/06 | J1 | 第38節 | A | 神戸 | ● 0 - 2 | 京都 | △ | 33 | 0 | 詳細 | |
| 2025/12/09 | ACLE | 予選 (6) | H | 神戸 | △ 2 - 2 | 成都蓉城 | ○ | 71 | 0 | ■ |
◎…フル出場、○…先発、△…途中出場、-…ベンチ
