岡田 大介 ((高知)/MF)Daisuke OKADA
| 背番号 | |
| 名前 | 岡田 大介 |
| ヨミ | オカダ ダイスケ |
| Pos | MF |
| チーム | (高知) |
| 生年月日 | 1998年5月21日(27歳) |
| 身長/体重 | 165cm / 58kg |
| 血液型 |
|
| 出生地 | 千葉県 |
| リンク | Google |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2021 | 高知 | JFL | 12 | 0 | | | 1 | 0 | | | 13 | 0 |
| 2022 | 高知 | JFL | 5 | 1 | | | 2 | 0 | | | 7 | 1 |
| 2024 | FC.AWJ | 関西1部 | 9 | 0 | | | | | | | 9 | 0 |
| 十勝 | - | | | | | | | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 計 | 26 | 1 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 32 | 1 |
年度別(リーグ戦+JFL+他)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2021 | 高知 | JFL | 12 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2022 | 高知 | JFL | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| 2024 | FC.AWJ | 関西1部 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | JFL | 17 | 1 | 7 | 0 | 9 | 4 | 1 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 天皇杯 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JFL | 17 | 1 | 7 | 0 | 9 | 4 | 1 |
| その他 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 32 | 1 | 17 | 2 | 9 | 5 | 1 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 高知 | 20 | 1 | 8 | 0 | 9 | 4 | 1 |
| FC.AWJ | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 十勝 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 32 | 1 | 17 | 2 | 9 | 5 | 1 |
関連プレーヤー