廣末 陸 (青森/GK)Riku HIROSUE
| 背番号 | 17 |
|---|---|
| 名前 | 廣末 陸 |
| ヨミ | ヒロスエ リク |
| Pos | GK |
| チーム | ラインメール青森 |
廣末 陸(ひろすえ りく、1998年7月6日生)は、JFLのラインメール青森に所属するサッカー選手。リーグ戦27試合に出場。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2017 | F東23 | J3 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2018 | F東23 | J3 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||||||
| FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019 | 山口 | J2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | 町田 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | 青森 | JFL | 26 | 1 | 26 | 1 | ||||||
| 2022 | 青森 | JFL | 30 | 1 | 30 | 1 | ||||||
| 2023 | 青森 | JFL | 27 | 1 | 27 | 1 | ||||||
| 2024 | 青森 | JFL | 26 | 1 | 26 | 1 | ||||||
| 2025 | 青森 | JFL | 30 | 0 | 3 | 2 | 33 | 2 | ||||
| 計 | 166 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 170 | 6 | ||||
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | F東23 | J3 | 12 | 0 | 12 | 12 | 14 | 0 | 0 |
| FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018 | F東23 | J3 | 15 | 0 | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2019 | 山口 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 2020 | 町田 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 青森 | JFL | 26 | 1 | 26 | 26 | 6 | 3 | 0 |
| 2022 | 青森 | JFL | 30 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 青森 | JFL | 27 | 1 | 27 | 27 | 0 | 5 | 0 |
| 2024 | 青森 | JFL | 26 | 1 | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 青森 | JFL | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 |
| 計 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 計 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| 計 | J3 | 27 | 0 | 27 | 27 | 22 | 0 | 0 | |
| 計 | JFL | 139 | 4 | 139 | 138 | 6 | 11 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 27 | 0 | 27 | 27 | 49 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| JFL | 139 | 4 | 139 | 138 | 6 | 11 | 0 |
| 計 | 170 | 6 | 170 | 169 | 59 | 11 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F東23 | 27 | 0 | 27 | 27 | 22 | 0 | 0 |
| FC東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 山口 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| 町田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 青森 | 142 | 6 | 142 | 141 | 6 | 11 | 0 |
| 計 | 170 | 6 | 170 | 169 | 59 | 11 | 0 |
