チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る浦和レッズ MF 伊藤 敦樹
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2021 | 36 | 36 | 1 | 2 | 22 | 83 | 20 | 16 | 16 | -4 | 53 | 184 | 5.08 |
2022 | 13 | 11 | 1 | 1 | 10 | 26 | 7 | 9 | 3 | -6 | 17 | 56 | 5.09 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
2022年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
ホーム | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 16 | 4 | 9 | 3 | -6 | 12 | 38 | 5.43 |
アウェイ | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 4.50 |
2022年の結果
節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンサカminiポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3600 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
1 | 京都 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 90 | 3600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | G大阪 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 131 | 3310 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
3 | 湘南 | H | MF | 59 | 0 | 0 | 2 | 175 | 3480 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
4 | 鳥栖 | A | MF | 89 | 0 | 0 | 0 | 185 | 3480 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5 | 磐田 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 184 | 3650 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 清水 | H | MF | 53 | 0 | 0 | 1 | 240 | 2960 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -2 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 神戸 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 川崎F | A | MF | 63 | 0 | 0 | 1 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 柏 | A | MF | 22 | 0 | 0 | 0 | 243 | 2660 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
13 | 広島 | H | MF | 74 | 0 | 0 | 0 | 149 | 2660 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
14 | 鹿島 | H | MF | 74 | 0 | 0 | 0 | 220 | 2660 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 福岡 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 203 | 2630 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
17 | 名古屋 | H | MF | 69 | 1 | 1 | 1 | 182 | 3680 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 18 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 |