古賀 太陽 (柏/DF)Taiyo KOGA
| 背番号 | 4 |
|---|---|
| 名前 | 古賀 太陽 |
| ヨミ | コガ タイヨウ |
| Pos | DF |
| チーム | 柏レイソル |
古賀 太陽(こが たいよう、1998年10月28日生)は、J1の柏レイソルに所属するサッカー選手。リーグ戦277試合、日本代表3試合に出場。
2025ベストイレブン
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2016 | 柏 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | 柏 | J1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 | ||
| 2018 | 柏 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 福岡 | J2 | 21 | 0 | 21 | 0 | |||||||
| 2019 | 柏 | J2 | 37 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 42 | 2 | ||
| 2020 | 柏 | J1 | 33 | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | ||||
| 2021 | 柏 | J1 | 37 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 41 | 1 | ||
| 2022 | 柏 | J1 | 32 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | ||
| 2023 | 柏 | J1 | 33 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 44 | 0 | ||
| 2024 | 柏 | J1 | 37 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 41 | 1 | ||
| 2025 | 柏 | J1 | 38 | 0 | 7 | 0 | 45 | 0 | ||||
| 計 | 277 | 3 | 33 | 1 | 15 | 1 | 2 | 0 | 327 | 5 | ||
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 柏 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 柏 | J1 | 9 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| 2018 | 福岡 | J2 | 21 | 0 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 柏 | J2 | 37 | 2 | 36 | 33 | 2 | 2 | 0 |
| 2020 | 柏 | J1 | 33 | 0 | 33 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 柏 | J1 | 37 | 0 | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 柏 | J1 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 柏 | J1 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | 柏 | J1 | 37 | 1 | 37 | 36 | 0 | 2 | 1 |
| 2025 | 柏 | J1 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 2 | 0 |
| 計 | J1 | 219 | 1 | 214 | 209 | 15 | 11 | 1 | |
| 計 | J2 | 58 | 2 | 56 | 53 | 3 | 2 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 277 | 3 | 270 | 262 | 18 | 13 | 1 |
| ルヴァン | 33 | 1 | 28 | 28 | 7 | 1 | 0 |
| 天皇杯 | 15 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| ACL | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 代表戦 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | 330 | 5 | 316 | 307 | 30 | 14 | 1 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏 | 306 | 5 | 293 | 284 | 26 | 14 | 1 |
| 福岡 | 21 | 0 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 日本 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | 330 | 5 | 316 | 307 | 30 | 14 | 1 |
