河西 守生 ((流経大龍)/MF)
| 背番号 | |
|---|---|
| 名前 | 河西 守生 |
| ヨミ | |
| Pos | MF |
| チーム | (流経大龍) |
| 生年月日 | 1998年12月11日(27歳) |
|---|---|
| 身長/体重 | 165cm / 50kg |
| 血液型 | |
| 出生地 | |
| リンク |
河西 守生(1998年12月11日生)は、サッカー選手。
総合成績
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 流経大龍 | JFL | 22 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 計 | JFL | 22 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JFL | 22 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 計 | 23 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流経大龍 | 22 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 流経大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 23 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 |
