加藤 千尋 (水戸/MF)3780万
選手情報(ファンサカmini・2026/27年度)
| 背番号 | 8 |
|---|---|
| 名前 | 加藤 千尋 |
| ヨミ | カトウ チヒロ |
| 登録位置 | MF |
| チーム | 水戸ホーリーホック |
| 生年月日 | 1998年12月12日(27歳) |
| 身長/体重 | 175cm / 72kg |
| リンク | J.LEAGUE / Yahoo! / Wikipedia |
| 現在の年俸 | 3780万 |
|---|---|
| 初期年俸 | 3000万 |
| 現在の人気 | 251位(MF:88位) |
| 出場位置 | MF(2試合) |
| ポイント | 24fp |
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021 | 34 | 32 | 3 | 0 | 30 | 65 | 14 | 16 | 3 | 0 | 41 | 139 | 4.34 |
| 2026 | 10 | 10 | 3 | 1 | 16 | 24 | 0 | 18 | 0 | -2 | 16 | 56 | 5.70 |
| 2026/27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 12 | 24 | 12.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
