エリソン (川崎F/FW)4500万
選手情報(ファンサカmini・2026年度)
| 背番号 | 9 |
|---|---|
| 名前 | エリソン |
| Name | ERISON Danilo De Souza |
| 登録位置 | FW |
| チーム | 川崎フロンターレ |
| 生年月日 | 1999年4月13日(27歳) |
| 身長/体重 | 180cm / 83kg |
| リンク | J.LEAGUE / Yahoo! / Wikipedia |
| 現在の年俸 | 4500万 |
|---|---|
| 初期年俸 | 4200万 |
| 現在の人気 | 10位(FW:4位) |
| 出場位置 | FW(12試合) |
| ポイント | 59fp |
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2024 | 25 | 24 | 7 | 3 | 56 | 44 | 0 | 42 | 8 | -10 | 24 | 108 | 4.38 |
| 2025 | 29 | 25 | 12 | 3 | 91 | 53 | 0 | 78 | 9 | -10 | 31 | 161 | 6.44 |
| 2026 | 12 | 10 | 7 | 0 | 29 | 19 | 0 | 29 | 5 | -4 | 10 | 59 | 5.90 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
