喜田 陽 (2023年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2023年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| ホーム | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 22 | 3 | 2 | 7 | -2 | 16 | 48 | 5.11 |
| アウェイ | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 19 | 2 | 6 | 3 | 0 | 14 | 44 | 6.00 |
| 計 | 16 | 16 | 1 | 0 | 10 | 41 | 5 | 8 | 10 | -2 | 30 | 92 | 5.50 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント |
| 800 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|
| 1 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 浦和 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 鳥栖 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 680 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 川崎F | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 横浜FM | H | MF | 11 | 0 | 0 | 0 | | 620 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 京都 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 460 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 横浜FC | H | MF | 16 | 0 | 0 | 0 | 291 | 530 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 16 | 名古屋 | A | MF | 37 | 0 | 0 | 0 | | 530 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | 神戸 | H | MF | 65 | 0 | 0 | 1 | | 640 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 18 | 札幌 | A | MF | 90 | 1 | 0 | 1 | 186 | 1020 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 |
| 19 | 福岡 | H | MF | 83 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 鳥栖 | A | MF | 85 | 0 | 0 | 2 | 114 | 1460 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | 浦和 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 189 | 2040 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 22 | FC東京 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1840 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 23 | 柏 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 170 | 1840 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 24 | 横浜FC | A | MF | 80 | 0 | 0 | 2 | 125 | 2210 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 25 | 名古屋 | H | MF | 85 | 0 | 0 | 1 | 176 | 2430 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 26 | 川崎F | H | MF | 84 | 0 | 0 | 0 | 137 | 2920 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 27 | 鹿島 | A | MF | 80 | 0 | 0 | 1 | 180 | 2920 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 28 | 神戸 | A | MF | 60 | 0 | 0 | 0 | 196 | 2920 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 29 | 湘南 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 167 | 2920 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 30 | 広島 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年度の概要
| 登録名 | 喜田 陽 |
| 所属チーム | C大阪:34試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | MF:16試合 |
| 初期年俸 | 800万 |
| 出場記録 | 2023年度の喜田 陽 |