新井 直登 (YS横浜/FW)Naoto ARAI
| 背番号 | 8 |
|---|---|
| 名前 | 新井 直登 |
| ヨミ | アライ ナオト |
| Pos | FW |
| チーム | Y.S.C.C.横浜 |
新井 直登(あらい なおと、2001年3月3日生)は、JFLのY.S.C.C.横浜に所属するサッカー選手。
総合成績
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | YS横浜 | JFL | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | JFL | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFL | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| その他 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈谷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| YS横浜 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
