カルロス エドゥアルド ((栃木C)/DF)Da Silva Rodorigues Lima CARLOS EDUARDO
| 背番号 | |
| 名前 | カルロス エドゥアルド |
| Name | Da Silva Rodorigues Lima CARLOS EDUARDO |
| Pos | DF |
| チーム | (栃木C) |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2023 | 栃木C | 関東1部 | 3 | 1 | | | | | 6 | 0 | 9 | 1 |
| 2024 | 栃木C | JFL | 8 | 0 | | | 1 | 0 | | | 9 | 0 |
| 2025 | 栃木C | J3 | 3 | 0 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 計 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 23 | 1 |
年度別(リーグ戦+JFL+他)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2023 | 栃木C | 関東1部 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 栃木C | JFL | 8 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2025 | 栃木C | J3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 計 | J3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 計 | JFL | 8 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| ルヴァン | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JFL | 8 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| その他 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 23 | 1 | 21 | 18 | 9 | 3 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 栃木C | 23 | 1 | 21 | 18 | 9 | 3 | 0 |
| 計 | 23 | 1 | 21 | 18 | 9 | 3 | 0 |
関連プレーヤー