松田 詠太郎 (熊本/MF)(対象外)
ファンサカmini対象外の選手
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| 2020 | 15 | 15 | 0 | 3 | 7 | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16 | 38 | 2.53 |
| 2023 | 21 | 21 | 0 | 1 | 10 | 34 | 10 | 6 | 11 | 0 | 42 | 103 | 4.90 |
| 2024 | 23 | 23 | 1 | 1 | 19 | 43 | 0 | 14 | 8 | 0 | 31 | 96 | 4.17 |
| 2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント