神田 渉馬 ((松本)/GK)Shoma KANDA
| 背番号 | |
| 名前 | 神田 渉馬 |
| ヨミ | カンダ ショウマ |
| Pos | GK |
| チーム | (松本) |
| 生年月日 | 2002年7月9日(23歳) |
| 身長/体重 | 187cm / 75kg |
| 血液型 | B型 |
| 出生地 | 長野県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2021 | 松本 | J2 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 2022 | 松本 | J3 | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 松本 | J3 | 8 | 0 | | | | | | | 8 | 0 |
| 2025 | 松本 | J3 | 0 | 0 | | | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 計 | 9 | 0 | | | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2021 | 松本 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 松本 | J3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 松本 | J3 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 松本 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 計 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | J3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 29 | 1 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 9 | 0 | 9 | 9 | 30 | 1 | 0 |
| 天皇杯 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 12 | 0 | 12 | 12 | 33 | 1 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 松本 | 12 | 0 | 12 | 12 | 33 | 1 | 0 |
| 計 | 12 | 0 | 12 | 12 | 33 | 1 | 0 |
関連プレーヤー