波本 頼 ((金沢)/DF)Rai NAMIMOTO
| 背番号 | |
| 名前 | 波本 頼 |
| ヨミ | ナミモト ライ |
| Pos | DF |
| チーム | (金沢) |
| 生年月日 | 2003年6月10日(22歳) |
| 身長/体重 | 188cm / 79kg |
| 血液型 | A型 |
| 出生地 | 石川県 |
| リンク | Google |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2022 | 金沢 | J2 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 2024 | 金沢 | - | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 福井 | 北信越1部 | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 2025 | 福井 | 北信越1部 | 11 | 2 | | | 0 | 0 | | | 11 | 2 |
| 計 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 |
年度別(リーグ戦+他)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2022 | 金沢 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 福井 | 北信越1部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 福井 | 北信越1部 | 11 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 計 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| その他 | 13 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 計 | 16 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 金沢 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 福井 | 12 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 計 | 16 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 |
関連プレーヤー