佐藤 颯之介 (福岡/FW)Sonosuke SATO
| 背番号 | 18 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 颯之介 |
| ヨミ | サトウ ソウノスケ |
| Pos | FW |
| チーム | アビスパ福岡 |
佐藤 颯之介(さとう そうのすけ、2003年7月6日生)は、J1のアビスパ福岡に所属するサッカー選手。リーグ戦7試合に出場。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2025 | 福岡 | J1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||||
| 計 | 7 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||||||
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 福岡 | J1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | J1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
