鈴木 陽成 ((秋田)/MF)Hinase SUZUKI
| 背番号 | |
| 名前 | 鈴木 陽成 |
| ヨミ | スズキ ヒナセ |
| Pos | MF |
| チーム | (秋田) |
| 生年月日 | 2004年12月22日(21歳) |
| 身長/体重 | 161cm / 62kg |
| 血液型 | B型 |
| 出生地 | 秋田県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2022 | 秋田 | J2 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 2023 | 秋田 | - | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 2024 | 秋田 | - | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| みちのく | 東北1部 | 12 | 4 | | | | | | | 12 | 4 |
| 2025 | 秋田 | J2 | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 計 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 14 | 4 |
年度別(リーグ戦+他)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2022 | 秋田 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | みちのく | 東北1部 | 12 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 秋田 | J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| その他 | 12 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 14 | 4 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 秋田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| みちのく | 12 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 14 | 4 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 |
関連プレーヤー