京都サンガF.C.の選手Kyoto Sanga F.C.
| Pos | No. | 名前 | 生年月日 | 年齢 | 身長/体重 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 8 | 米本 拓司 Takuji YONEMOTO | 1990/12/03 | 35 | 177/72 | 518 |
| FW | 93 | 長沢 駿 Shun NAGASAWA | 1988/08/25 | 37 | 192/79 | 465 |
| DF | 50 | 鈴木 義宜 Yoshinori SUZUKI | 1992/09/11 | 33 | 184/72 | 430 |
| DF | 60 | 山中 亮輔 Ryosuke YAMANAKA | 1993/04/20 | 33 | 174/71 | 343 |
| MF | 39 | 平戸 太貴 Taiki HIRATO | 1997/04/18 | 29 | 178/72 | 315 |
| MF | 18 | 松田 天馬 Temma MATSUDA | 1995/06/11 | 31 | 163/63 | 270 |
| MF | 10 | 福岡 慎平 Shimpei FUKUOKA | 2000/06/27 | 26 | 170/68 | 255 |
| GK | 21 | 圍 謙太朗 Kentaro KAKOI | 1991/04/23 | 35 | 190/93 | 210 |
| MF | 32 | 齊藤 未月 Mitsuki SAITO | 1999/01/10 | 27 | 166/66 | 207 |
| GK | 94 | 村上 昌謙 Masaaki MURAKAMI | 1992/08/07 | 33 | 185/85 | 189 |
| DF | 26 | 加藤 蓮 Ren KATO | 1999/12/28 | 26 | 176/72 | 161 |
| MF | 16 | 平岡 大陽 Taiyo HIRAOKA | 2002/09/14 | 23 | 173/66 | 144 |
| MF | 44 | 佐藤 響 Kyo SATO | 2000/03/21 | 26 | 168/68 | 143 |
| DF | 40 | 石田 侑資 Yusuke ISHIDA | 2002/11/11 | 23 | 176/76 | 140 |
| DF | 5 | アピアタウィア 久 Hisashi APPIAH TAWIAH | 1998/10/18 | 27 | 192/85 | 136 |
| MF | 77 | 新井 晴樹 Haruki ARAI | 1998/04/12 | 28 | 170/70 | 124 |
| DF | 34 | エンリケ トレヴィザン Henrique De Souza Trevisan | 1997/01/20 | 29 | 185/78 | 122 |
| GK | 1 | 太田 岳志 Gakuji OTA | 1990/12/26 | 35 | 190/86 | 119 |
| DF | 2 | 福田 心之助 Shinnosuke FUKUDA | 2000/09/04 | 25 | 174/68 | 114 |
| MF | 99 | 本田 風智 Fuchi HONDA | 2001/05/10 | 25 | 170/70 | 105 |
| FW | 11 | マルコ トゥーリオ Oliveira lemos MARCO TULIO | 1998/03/13 | 28 | 177/75 | 71 |
| FW | 9 | ラファエル エリアス Elias Da Silva Bataglia Rafael | 1999/04/12 | 27 | 182/76 | 62 |
| MF | 7 | 奥川 雅也 Masaya OKUGAWA | 1996/04/14 | 30 | 177/67 | 59 |
| FW | 31 | 平賀 大空 Sora HIRAGA | 2005/03/02 | 21 | 173/71 | 58 |
| FW | 23 | 加藤 拓己 Takumi KATO | 1999/07/16 | 26 | 180/84 | 51 |
| MF | 6 | ジョアン ペドロ JOAO PEDRO Mendes Santos | 1999/09/03 | 26 | 185/72 | 44 |
| MF | 48 | 中野 瑠馬 Ryuma NAKANO | 2002/10/06 | 23 | 169/64 | 41 |
| GK | 36 | ファンティーニ 燦 Akira FANTINI | 1998/05/24 | 28 | 180/82 | 21 |
| MF | 25 | 尹 星俊 YOON Sungjun | 2007/05/04 | 19 | 170/67 | 19 |
| DF | 15 | 永田 倖大 Kodai NAGATA | 2002/09/08 | 23 | 180/79 | 7 |
| FW | 17 | アレックス ソウザ Alex Aparecido De Souza Alcantara | 2001/03/24 | 25 | 180/73 | 6 |
| FW | 19 | デイビッジ シルバ Da Silva Costa David | 2008/02/26 | 18 | 186/86 | 2 |
| FW | 29 | 酒井 滉生 Kou SAKAI | 2007/10/07 | 18 | 171/67 | 1 |
| MF | 14 | チアゴ Thiago Sousa Lima | 2002/02/24 | 24 | 184/74 | 0 |
| FW | 38 | エベルトン マセイオ EVERTON MACEIO | 2003/07/14 | 22 | 177/73 | 0 |
| DF | 43 | ウェベルトン Weverton Silva de Andrade | 2003/02/17 | 23 | 183/76 | 0 |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム:

