身長の低い選手Short Players
| 順位 | Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 身長(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 5 | 中川 寛斗 Hiroto NAKAGAWA | 大分 | 1994/11/03 | 155 |
| 2 | MF | 7 | 阿野 真拓 Mahiro ANO | 宮崎 | 2003/08/30 | 158 |
| 3 | MF | 33 | 菊地 泰智 Taichi KIKUCHI | 名古屋 | 1999/05/07 | 160 |
| 3 | MF | 51 | 湯浅 友吾 Yugo YUASA | 栃木SC | 2008/04/15 | 160 |
| 5 | MF | 22 | 庄司 一輝 Kazuki SHOJI | 滋賀 | 2000/12/28 | 161 |
| 5 | MF | 18 | 紺野 和也 Kazuya KONNO | 川崎F | 1997/07/11 | 161 |
| 5 | MF | 48 | 柴山 昌也 Masaya SHIBAYAMA | C大阪 | 2002/07/02 | 161 |
| 5 | FW | 39 | 仲川 輝人 Teruhito NAKAGAWA | FC東京 | 1992/07/27 | 161 |
| 9 | MF | 7 | 水谷 拓磨 Takuma MIZUTANI | 秋田 | 1996/04/24 | 162 |
| 9 | MF | 10 | 杉本 太郎 Taro SUGIMOTO | 徳島 | 1996/02/12 | 162 |
| 9 | MF | 46 | 福島 和毅 Kazuki FUKUSHIMA | 福岡 | 2007/04/27 | 162 |
| 9 | MF | 20 | 圓道 将良 Masayoshi ENDO | 鹿児島 | 1999/10/26 | 162 |
| 9 | MF | 6 | 加藤 丈 Joe KATO | 栃木C | 1998/09/14 | 162 |
| 14 | MF | 16 | 吉岡 雅和 Masakazu YOSHIOKA | 秋田 | 1995/03/09 | 163 |
| 14 | MF | 22 | 弓場 堅真 Kenshin YUBA | 鳥栖 | 2000/10/12 | 163 |
| 14 | MF | 39 | 早川 隼平 Jumpei HAYAKAWA | 浦和 | 2005/12/05 | 163 |
| 14 | MF | 29 | 田中 雄大 Yudai TANAKA | 鳥栖 | 1999/12/14 | 163 |
| 14 | FW | 8 | 野寄 和哉 Kazuya NOYORI | 山口 | 2000/06/26 | 163 |
| 14 | MF | 34 | 河合 駿樹 Toshiki KAWAI | 宮崎 | 2002/12/31 | 163 |
| 14 | MF | 18 | 松田 天馬 Temma MATSUDA | 京都 | 1995/06/11 | 163 |
| 14 | MF | 50 | 金子 翔太 Shota KANEKO | 藤枝 | 1995/05/02 | 163 |
| 22 | MF | 16 | 長谷川 竜也 Tatsuya HASEGAWA | 札幌 | 1994/03/07 | 164 |
| 22 | MF | 16 | 有田 朱里 Shuri ARITA | 讃岐 | 1999/05/29 | 164 |
| 22 | MF | 17 | 加藤 悠馬 Yuma KATO | 琉球 | 2001/12/15 | 164 |
| 22 | DF | 41 | 渡久地 希来 Kira TOGUCHI | 琉球 | 2009/01/21 | 164 |
| 22 | MF | 19 | 本間 至恩 Shion HOMMA | C大阪 | 2000/08/09 | 164 |
| 22 | MF | 19 | 仙波 大志 Taishi SEMBA | 水戸 | 1999/08/19 | 164 |
| 22 | MF | 10 | 中島 翔哉 Shoya NAKAJIMA | 浦和 | 1994/08/23 | 164 |
| 22 | MF | 9 | 近藤 高虎 Takatora KONDO | 今治 | 1997/09/28 | 164 |
| 22 | FW | 17 | 山下 諒也 Ryoya YAMASHITA | G大阪 | 1997/10/19 | 164 |
| 22 | MF | 23 | 梶川 諒太 Ryota KAJIKAWA | 藤枝 | 1989/04/17 | 164 |
| 22 | MF | 20 | 下川 太陽 Taiyo SHIMOKAWA | 群馬 | 2002/03/07 | 164 |
| 33 | MF | 17 | 木下 礼生 Raisei KINOSHITA | 滋賀 | 2002/09/25 | 165 |
| 33 | FW | 42 | 中島 大翔 Haruto NAKAJIMA | 大宮 | 2008/10/16 | 165 |
| 33 | MF | 8 | 上村 周平 Shuhei KAMIMURA | 熊本 | 1995/10/15 | 165 |
| 33 | MF | 17 | 田村 蒼生 Sohki TAMURA | 湘南 | 2002/04/20 | 165 |
| 33 | FW | 23 | 鮎川 峻 Shun AYUKAWA | 広島 | 2001/09/15 | 165 |
| 33 | FW | 11 | 藤原 悠汰 Yuta FUJIHARA | 愛媛 | 1999/04/09 | 165 |
| 33 | MF | 46 | 福岡 湧大 Yudai FUKUOKA | 横浜FC | 2008/05/15 | 165 |
| 33 | MF | 10 | 池上 丈二 Joji IKEGAMI | 山口 | 1994/11/06 | 165 |
| 33 | MF | 56 | 奥田 悠真 Yuma OKUDA | 磐田 | 2008/05/06 | 165 |
| 33 | MF | 19 | 渡邉 怜歩 Rearu WATANABE | 熊本 | 2003/02/06 | 165 |
| 33 | DF | 29 | 山原 怜音 Reon YAMAHARA | 川崎F | 1999/06/08 | 165 |
| 33 | MF | 17 | 岡澤 昂星 Kosei OKAZAWA | 藤枝 | 2003/10/22 | 165 |
| 33 | FW | 20 | 日高 元 Hajime HIDAKA | 大宮 | 2007/11/13 | 165 |
| 33 | FW | 24 | 西谷 和希 Kazuki NISHIYA | 栃木C | 1993/10/05 | 165 |
| 33 | MF | 18 | 後藤 卓磨 Takuma GOTO | 奈良 | 1997/07/16 | 165 |
| 33 | MF | 27 | 榎本 啓吾 Keigo ENOMOTO | 山形 | 1999/09/05 | 165 |
| 33 | MF | 11 | 鳥海 芳樹 Yoshiki TORIKAI | 水戸 | 1998/08/01 | 165 |
| 33 | MF | 32 | 鈴木 陽人 Haruto SUZUKI | 名古屋 | 2005/05/17 | 165 |
| 33 | MF | 33 | 櫻井 文陽 Ayahi SAKURAI | 群馬 | 2003/05/22 | 165 |
| 33 | MF | 66 | 高橋 大悟 Daigo TAKAHASHI | 北九州 | 1999/04/17 | 165 |
| 33 | MF | 30 | 野嶋 圭人 Keito NOJIMA | 長野 | 2003/04/11 | 165 |
| 33 | MF | 7 | 藤井 皓也 Koya FUJII | 熊本 | 2001/08/29 | 165 |
| 33 | MF | 15 | 西谷 優希 Yuki NISHIYA | 金沢 | 1993/10/05 | 165 |
| 33 | MF | 28 | 濱崎 健斗 Kento HAMASAKI | 神戸 | 2007/06/16 | 165 |
| 33 | MF | 15 | 福井 和樹 Kazuki FUKUI | FC大阪 | 2001/06/13 | 165 |
| 33 | MF | 41 | 嶋田 慎太郎 Shintaro SHIMADA | 金沢 | 1995/12/05 | 165 |
| 33 | MF | 41 | 中村 仁郎 Jiro NAKAMURA | G大阪 | 2003/08/22 | 165 |
| 33 | MF | 17 | 岡野 凜平 Rimpei OKANO | 北九州 | 2000/09/15 | 165 |
| 33 | MF | 11 | 三好 麟大 Rinta MIYOSHI | 高知 | 2003/03/02 | 165 |
| 33 | MF | 39 | 泉澤 仁 Jin IZUMISAWA | 岐阜 | 1991/12/17 | 165 |
| 33 | MF | 15 | 樋口 叶 Kakeru HIGUCHI | 長野 | 2001/04/23 | 165 |
| 33 | MF | 25 | 鈴木 冬一 Toichi SUZUKI | 横浜FM | 2000/05/30 | 165 |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム:
