チーム名: / 選手名:
アビスパ福岡 の選手一覧
| 背番号 | 位置 | 名前 | 生年月日 | 年齢 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 神山 竜一 | 1984/11/10 | 25 | -4 | |||
| 23 | GK | 六反 勇治 | 1987/04/10 | 22 | 0 | |||
| 25 | GK | 笠川 永太 | 1990/10/25 | 19 | ||||
| 5 | DF | 田中 誠 | 1975/08/08 | 34 | 108 | 96 | 97 | |
| 17 | DF | 中島 崇典 | 1984/02/09 | 26 | 79 | |||
| 3 | DF | 山形 辰徳 | 1983/10/04 | 26 | 22 | |||
| 6 | DF | 丹羽 大輝 | 1986/01/16 | 24 | 1 | 2 | ||
| 13 | DF | 柳楽 智和 | 1985/10/17 | 24 | 27 | |||
| 20 | DF | 宮路 洋輔 | 1987/06/12 | 22 | ||||
| 2 | DF | 山口 和樹 | 1986/10/07 | 23 | ||||
| 26 | DF | 孫 正倫 | 1991/09/18 | 18 | ||||
| 24 | DF | 平石 健太 | 1985/06/26 | 24 | ||||
| 7 | MF | 久藤 清一 | 1974/06/21 | 35 | 94 | |||
| 14 | MF | 永里 源気 | 1985/12/16 | 24 | ||||
| 15 | MF | 中町 公祐 | 1985/09/01 | 24 | ||||
| 10 | MF | 城後 寿 | 1986/04/16 | 23 | 75 | |||
| 16 | MF | 岡本 英也 | 1987/05/18 | 22 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | MF | 阿部 嵩 | 1984/06/07 | 25 | 0 | 5 | 3 | |
| 8 | MF | 鈴木 惇 | 1989/04/22 | 20 | ||||
| 22 | MF | 末吉 隼也 | 1987/11/18 | 22 | ||||
| 9 | FW | 高橋 泰 | 1980/09/29 | 29 | ||||
| 19 | FW | 大久保 哲哉 | 1980/03/09 | 30 | 2 | |||
| 11 | FW | 田中 佑昌 | 1986/02/03 | 24 | 59 | |||
| 21 | FW | 大山 恭平 | 1989/05/22 | 20 | ||||
| 18 | FW | 吉原 正人 | 1991/10/27 | 18 |
