チーム名: / 選手名:
横浜FC の選手一覧
| 背番号 | 位置 | 名前 | 生年月日 | 年齢 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | GK | 岩丸 史也 | 1981/12/04 | 28 | 0 | 1 | ||
| 21 | GK | シュナイダー 潤之介 | 1977/05/22 | 32 | ||||
| 1 | GK | 大久保 択生 | 1989/09/18 | 20 | ||||
| 31 | GK | 関 憲太郎 | 1986/03/09 | 24 | ||||
| 2 | DF | 早川 知伸 | 1977/07/11 | 32 | 76 | 10 | ||
| 33 | DF | 柳沢 将之 | 1979/08/27 | 30 | ||||
| 4 | DF | 戸川 健太 | 1981/06/23 | 28 | ||||
| 14 | DF | 田中 輝和 | 1985/07/14 | 24 | -1 | 38 | 40 | |
| 13 | DF | 片山 奨典 | 1983/09/08 | 26 | 23 | 39 | 2 | |
| 15 | DF | 金 裕晋 | 1983/06/19 | 26 | ||||
| 22 | DF | 中田 健太郎 | 1989/05/13 | 20 | ||||
| 26 | DF | 伊藤 竜司 | 1990/07/23 | 19 | ||||
| 20 | DF | 渡邉 将基 | 1986/12/02 | 23 | ||||
| 17 | MF | 三浦 淳宏 | 1974/07/24 | 35 | 50 | |||
| 8 | MF | 小野 智吉 | 1979/08/12 | 30 | 30 | |||
| 10 | MF | シルビーニョ | 1977/01/17 | 33 | 175 | 108 | ||
| 36 | MF | 寺田 紳一 | 1985/06/10 | 24 | 60 | 78 | 34 | 28 |
| 6 | MF | 高地 系治 | 1980/04/23 | 29 | ||||
| 24 | MF | 根占 真伍 | 1984/12/22 | 25 | 75 | |||
| 5 | MF | 八角 剛史 | 1985/04/20 | 24 | ||||
| 27 | MF | 久富 賢 | 1990/09/29 | 19 | ||||
| 28 | MF | 武岡 優斗 | 1986/06/24 | 23 | ||||
| 29 | MF | 橋村 祐太 | 1991/09/10 | 18 | ||||
| 11 | FW | 三浦 知良 | 1967/02/26 | 43 | 68 | |||
| 9 | FW | 大黒 将志 | 1980/05/04 | 29 | 38 | |||
| 19 | FW | 難波 宏明 | 1982/12/09 | 27 | 49 | |||
| 38 | FW | 久木野 聡 | 1987/04/16 | 22 | 1 | 38 | 27 | 18 |
| 23 | FW | 中野 裕太 | 1989/08/30 | 20 | ||||
| 37 | FW | サーレス | 1986/06/09 | 23 | ||||
| 18 | FW | 西田 剛 | 1986/09/14 | 23 | ||||
| 7 | FW | エデル | 1989/08/21 | 20 |
