チーム名: / 選手名:
横浜FC の選手一覧
| 背番号 | 位置 | 名前 | 生年月日 | 年齢 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | シュナイダー 潤之介 | 1977/05/22 | 34 | ||||
| 31 | GK | 関 憲太郎 | 1986/03/09 | 25 | ||||
| 21 | GK | 村井 泰希 | 1992/06/12 | 19 | ||||
| 2 | DF | 柳沢 将之 | 1979/08/27 | 32 | ||||
| 26 | DF | 中野 洋司 | 1983/10/23 | 28 | 44 | 56 | 48 | |
| 16 | DF | 宮崎 智彦 | 1986/11/21 | 25 | 0 | 22 | ||
| 39 | DF | 藤田 優人 | 1986/05/08 | 25 | 21 | |||
| 20 | DF | 渡邉 将基 | 1986/12/02 | 25 | ||||
| 28 | DF | 森本 良 | 1988/06/24 | 23 | ||||
| 27 | DF | 朴 台洪 | 1991/03/25 | 20 | ||||
| 17 | MF | 寺田 紳一 | 1985/06/10 | 26 | 34 | 28 | ||
| 6 | MF | 高地 系治 | 1980/04/23 | 31 | ||||
| 13 | MF | 野崎 陽介 | 1985/02/16 | 26 | ||||
| 5 | MF | 八角 剛史 | 1985/04/20 | 26 | ||||
| 14 | MF | 武岡 優斗 | 1986/06/24 | 25 | ||||
| 23 | MF | 佐藤 謙介 | 1989/01/19 | 23 | ||||
| 24 | MF | 荒堀 謙次 | 1988/07/31 | 23 | ||||
| 22 | MF | 井手口 正昭 | 1988/08/10 | 23 | ||||
| 40 | MF | 小野瀬 康介 | 1993/04/22 | 18 | ||||
| 11 | FW | 三浦 知良 | 1967/02/26 | 44 | ||||
| 9 | FW | 難波 宏明 | 1982/12/09 | 29 | ||||
| 8 | FW | フランサ | 1976/03/02 | 35 | 96 | 139 | ||
| 25 | FW | 藤田 祥史 | 1983/04/13 | 28 | 97 | 44 | ||
| 10 | FW | カイオ | 1987/07/06 | 24 | ||||
| 18 | FW | 西田 剛 | 1986/09/14 | 25 | ||||
| 7 | FW | エデル | 1989/08/21 | 22 |
