チーム名: / 選手名:
身長の高い選手 上位50人
| 順位 | 位置 | 名前 | チーム | 身長 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | オーロイ | 千葉 | 204 |
| 2 | GK | 八木 直生 | 鹿島 | 199 |
| 3 | GK | シュミット ダニエル | 川崎F | 195 |
| 3 | GK | 林 彰洋 | 清水 | 195 |
| 5 | FW | ケネディ | 名古屋 | 194 |
| 5 | GK | 北 一真 | 草津 | 194 |
| 7 | DF | スピラノビッチ | 浦和 | 193 |
| 7 | DF | イ グァンソン | 神戸 | 193 |
| 7 | DF | キム クナン | 鳥栖 | 193 |
| 10 | GK | 曵地 裕哉 | 札幌 | 192 |
| 10 | GK | 川浪 吾郎 | 柏 | 192 |
| 10 | GK | キム ジンヒョン | C大阪 | 192 |
| 10 | GK | 柴崎 邦博 | 栃木 | 192 |
| 10 | GK | 松本 浩幸 | 草津 | 192 |
| 10 | FW | チアゴ | 岡山 | 192 |
| 10 | GK | オ スンフン | 徳島 | 192 |
| 10 | GK | 畑 実 | 熊本 | 192 |
| 18 | GK | 江角 浩司 | 大宮 | 191 |
| 18 | GK | 鈴木 椋大 | 横浜FM | 191 |
| 18 | DF | 増川 隆洋 | 名古屋 | 191 |
| 18 | GK | 笠原 昂史 | 水戸 | 191 |
| 18 | DF | 加藤 広樹 | 水戸 | 191 |
| 18 | FW | 戸島 章 | 千葉 | 191 |
| 18 | GK | 飯田 健巳 | 富山 | 191 |
| 18 | GK | 野田 恭平 | 岐阜 | 191 |
| 18 | GK | 守田 達弥 | 京都 | 191 |
| 18 | FW | 長沢 駿 | 京都 | 191 |
| 18 | GK | 大森 圭悟 | 北九州 | 191 |
| 29 | FW | ラファエル | 大宮 | 190 |
| 29 | FW | 平山 相太 | F東京 | 190 |
| 29 | FW | 小松 塁 | 川崎F | 190 |
| 29 | GK | 武田 洋平 | G大阪 | 190 |
| 29 | DF | 金 聖基 | C大阪 | 190 |
| 29 | FW | 土井 良太 | 草津 | 190 |
| 29 | GK | 大久保 択生 | 千葉 | 190 |
| 29 | GK | 相澤 貴志 | 町田 | 190 |
| 29 | FW | 大久保 哲哉 | 横浜FC | 190 |
| 29 | GK | 金 永基 | 湘南 | 190 |
| 29 | GK | 鶴田 達也 | 富山 | 190 |
| 29 | GK | 村尾 龍矢 | 岐阜 | 190 |
| 29 | FW | 三根 和起 | 京都 | 190 |
| 29 | GK | 榎本 達也 | 徳島 | 190 |
| 29 | MF | ファビオ | 熊本 | 190 |
| 44 | DF | 増田 繁人 | 新潟 | 189 |
| 44 | DF | 岡根 直哉 | 山形 | 189 |
| 44 | GK | 佐藤 慎之介 | 千葉 | 189 |
| 44 | GK | 柴崎 貴広 | 東京V | 189 |
| 44 | DF | 盛田 剛平 | 甲府 | 189 |
| 49 | GK | 李 昊乗 | 札幌 | 188 |
| 49 | GK | 林 卓人 | 仙台 | 188 |
