更新日:2026年9月21日 (第8節確定時)
研究項目
最近5試合のアシスト数 (全チーム)
1/18ページ (合計:882人)| 順 位 | 人 気 | 位置 | 名 前 | チーム | 現在の F年俸 | 出場試合 | 最近5試合の成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 | 平均 | G | A | S | 警 | 退 | ボ | ボ平均 | fp | fp平均 | ||||||
| 1 | 181 | MF | 渡井 理己 | 柏 | 2210 | 3 | 55 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4.00 | 33 | 11.00 |
| 2 | 32 | FW | ラファエル エリアス | 京都 | 9780 | 5 | 87 | 3 | 3 | 23 | 2 | 0 | 6 | 1.20 | 44 | 8.80 |
| 2 | 129 | FW | デリキ ラセルダ | 川崎F | 2510 | 4 | 61 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 14 | 3.50 | 35 | 8.75 |
| 2 | 104 | FW | ルカオ出停 | 岡山 | 2900 | 5 | 58 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1.20 | 21 | 4.20 |
| 2 | 22 | MF | 金子 拓郎 | 浦和 | 5720 | 4 | 87 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 30 | 7.50 |
| 2 | 31 | MF | 松村 晃助 | 横浜FM | 2360 | 5 | 76 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1.00 | 27 | 5.40 |
| 2 | 254 | DF | 本山 遥 | 岡山 | 2200 | 3 | 87 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4.67 | 30 | 10.00 |
| 8 | 2 | FW | 鈴木 章斗 | 広島 | 9680 | 5 | 90 | 3 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 37 | 7.40 |
| 8 | 11 | FW | 長倉 幹樹 | FC東京 | 6690 | 5 | 69 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0.60 | 37 | 7.40 |
| 8 | 12 | MF | 脇坂 泰斗 | 川崎F | 7910 | 5 | 90 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 39 | 7.80 |
| 8 | 23 | FW | マルセロ ヒアン | FC東京 | 6050 | 5 | 64 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 6 | 1.20 | 37 | 7.40 |
| 8 | 40 | FW | 加藤 陸次樹 | 広島 | 4530 | 5 | 72 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0.80 | 28 | 5.60 |
| 8 | 63 | MF | 小泉 佳穂 | 柏 | 8280 | 5 | 82 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.60 | 33 | 6.60 |
| 8 | 124 | MF | 鳥海 芳樹 | 水戸 | 2570 | 5 | 79 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1.40 | 21 | 4.20 |
| 15 | 39 | MF | 瀬川 祐輔 | 柏 | 8210 | 5 | 45 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 11 | 2.20 | 59 | 11.80 |
| 15 | 17 | FW | マルシーニョ | 川崎F | 4740 | 5 | 63 | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2.20 | 54 | 10.80 |
| 15 | 13 | FW | 鮎川 峻 | 広島 | 1940 | 5 | 51 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 26 | 5.20 | 59 | 11.80 |
| 15 | 20 | FW | 相馬 勇紀 | 町田 | 6570 | 5 | 89 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 29 | 5.80 |
| 15 | 122 | FW | 師岡 柊生 | 福岡 | 3610 | 5 | 83 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1.00 | 26 | 5.20 |
| 15 | 206 | FW | セバスティアン アレー | 広島 | 6940 | 3 | 65 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1.67 | 25 | 8.33 |
| 15 | 48 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 8350 | 5 | 83 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 47 | 9.40 |
| 15 | 3 | DF | 中野 就斗 | 広島 | 8890 | 5 | 90 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 36 | 7.20 |
| 15 | 19 | MF | 松村 優太 | 鹿島 | 4050 | 5 | 80 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0.60 | 28 | 5.60 |
| 15 | 41 | MF | 本間 至恩 | FC東京 | 3000 | 4 | 61 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 31 | 7.75 |
| 15 | 134 | MF | 中野 瑠馬 | 京都 | 2550 | 5 | 74 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1.80 | 29 | 5.80 |
| 15 | 6 | MF | 東 俊希 | 広島 | 8380 | 5 | 88 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 34 | 6.80 |
| 15 | 68 | MF | 久保 藤次郎 | 柏 | 10510 | 5 | 81 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 31 | 6.20 |
| 15 | 83 | FW | チャヴリッチ | 鹿島 | 4720 | 5 | 39 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.80 | 20 | 4.00 |
| 15 | 124 | DF | 望月 ヘンリー海輝 | 町田 | 2310 | 4 | 77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3.00 | 31 | 7.75 |
| 15 | 167 | FW | テテ イェンギ | 町田 | 3210 | 5 | 57 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0.80 | 18 | 3.60 |
| 15 | 87 | MF | 渡邊 凌磨 | 浦和 | 5210 | 4 | 56 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0.75 | 18 | 4.50 |
| 15 | 234 | FW | 石川 大地 | 千葉 | 2300 | 5 | 90 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1.80 | 24 | 4.80 |
| 15 | 41 | FW | ジャーメイン 良 | 清水 | 3410 | 5 | 79 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0.80 | 22 | 4.40 |
| 15 | 37 | MF | 山本 悠樹 | 川崎F | 3480 | 5 | 90 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0.40 | 22 | 4.40 |
| 15 | 78 | MF | 瀬古 樹 | 浦和 | 3860 | 5 | 68 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1.00 | 25 | 5.00 |
| 15 | 96 | MF | 植木 颯 | 浦和 | 2090 | 5 | 65 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2.60 | 32 | 6.40 |
| 15 | 145 | MF | 仙波 大志 | 水戸 | 2360 | 5 | 90 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1.80 | 22 | 4.40 |
| 15 | 173 | DF | 佐々木 旭 | 川崎F | 1630 | 5 | 59 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 21 | 4.20 |
| 15 | FW | エウベル | 鹿島 | 1920 | 2 | 59 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3.50 | 17 | 8.50 | |
| 15 | 15 | DF | 室屋 成 | FC東京 | 7530 | 4 | 89 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | 35 | 8.75 |
| 15 | 206 | DF | 前嶋 洋太 | 福岡 | 2510 | 5 | 65 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2.60 | 28 | 5.60 |
| 15 | 142 | MF | 翁長 聖 | 長崎 | 3170 | 5 | 86 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1.80 | 26 | 5.20 |
| 15 | MF | 飯野 七聖 | 神戸 | 1800 | 3 | 62 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.67 | 25 | 7.33 | |
| 15 | MF | ブラウン ノア 賢信 | 岡山 | 1710 | 4 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2.75 | 24 | 5.50 | |
| 15 | 88 | DF | 井上 太聖 | 横浜FM | 4410 | 4 | 89 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 23 | 5.75 |
| 15 | 189 | DF | 奥田 勇斗 | C大阪 | 2120 | 4 | 68 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.75 | 20 | 5.00 |
| 15 | 82 | MF | 長谷川 元希 | 長崎 | 3080 | 5 | 90 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.80 | 20 | 4.00 |
| 15 | 47 | DF | 植田 直通 | 鹿島 | 5900 | 5 | 81 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.60 | 19 | 3.80 |
| 15 | 61 | FW | 鈴木 優磨 | 鹿島 | 5310 | 5 | 88 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 17 | 3.40 |
| 15 | 266 | FW | 一美 和成 | 東京V | 1200 | 2 | 35 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | 6 | 3.00 |
※ファンサカ年俸の単位は万です
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第9節の順位
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第9節の順位
