更新日:2026年9月21日 (第8節確定時)
研究項目
2026/27年度のボーナスポイント (全チーム)
1/18ページ (合計:883人)| 順 位 | 人 気 | 位置 | 名 前 | チーム | 現在の F年俸 | 出場試合 | 2026/27年度の成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 | 平均 | G | A | S | 警 | 退 | ボ | ボ平均 | fp | fp平均 | ||||||
| 1 | 107 | FW | 渡邉 新太 | 水戸 | 3330 | 8 | 70 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 28 | 3.50 | 71 | 8.88 |
| 2 | 12 | FW | 鮎川 峻 | 広島 | 1940 | 5 | 51 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 27 | 5.20 | 61 | 11.80 |
| 2 | 291 | MF | 弓場 堅真 | 柏 | 3330 | 6 | 30 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 27 | 4.00 | 61 | 9.17 |
| 4 | 230 | FW | 河野 孝汰 | 岡山 | 2210 | 5 | 40 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5.20 | 54 | 10.80 |
| 5 | MF | ブラウン ノア 賢信 | 岡山 | 1710 | 6 | 22 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 23 | 3.67 | 47 | 7.33 | |
| 6 | 329 | MF | 松本 天夢 | 長崎 | 2160 | 5 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4.00 | 42 | 8.00 |
| 6 | 230 | MF | 神谷 優太 | 岡山 | 2000 | 7 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2.86 | 43 | 5.86 |
| 6 | 42 | MF | 瀬川 祐輔 | 柏 | 8210 | 8 | 39 | 7 | 2 | 18 | 0 | 0 | 21 | 2.63 | 90 | 11.25 |
| 9 | 191 | MF | 渡井 理己 | 柏 | 2210 | 5 | 49 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 3.80 | 48 | 9.60 |
| 9 | 42 | DF | 本多 勇喜 | 清水 | 3760 | 6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.17 | 53 | 8.83 |
| 9 | 264 | MF | 白崎 凌兵 | 町田 | 2390 | 6 | 37 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3.00 | 38 | 6.00 |
| 9 | 329 | MF | 日高 光揮 | 神戸 | 1690 | 6 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2.83 | 40 | 6.00 |
| 9 | 85 | MF | 常盤 亨太 | FC東京 | 3520 | 7 | 57 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2.71 | 50 | 7.29 |
| 9 | 125 | DF | 木本 恭生 | 水戸 | 2870 | 8 | 82 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 19 | 2.38 | 56 | 7.00 |
| 15 | 252 | FW | オナイウ 阿道 | 浦和 | 2000 | 5 | 43 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3.20 | 37 | 6.60 |
| 15 | 7 | MF | 安斎 颯馬 | FC東京 | 6460 | 7 | 57 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 2.57 | 69 | 9.86 |
| 15 | 301 | DF | 馬場 晴也 | 柏 | 2630 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2.57 | 40 | 5.71 |
| 15 | 264 | FW | 西村 拓真 | 町田 | 2070 | 8 | 42 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 2.25 | 47 | 5.88 |
| 19 | 141 | MF | 山根 陸 | 横浜FM | 2900 | 5 | 53 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3.20 | 40 | 7.60 |
| 19 | 198 | DF | 板倉 健太 | 水戸 | 2130 | 6 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2.83 | 42 | 7.00 |
| 19 | 134 | DF | 望月 ヘンリー海輝 | 町田 | 2310 | 6 | 53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2.67 | 43 | 6.83 |
| 19 | 301 | FW | 二田 理央 | 横浜FM | 1380 | 6 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2.67 | 34 | 5.33 |
| 19 | 156 | DF | 林 尚輝 | 東京V | 3540 | 7 | 84 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2.43 | 49 | 7.00 |
| 19 | 222 | MF | 新井 悠太 | 東京V | 2450 | 7 | 62 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 2.43 | 38 | 5.43 |
| 19 | 146 | FW | 宮市 亮 | 横浜FM | 2220 | 7 | 39 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2.43 | 37 | 5.29 |
| 19 | 19 | FW | マルシーニョ | 川崎F | 4740 | 8 | 61 | 6 | 1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 2.13 | 70 | 8.75 |
| 19 | 111 | MF | 川村 拓夢 | 広島 | 4400 | 8 | 27 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2.13 | 50 | 6.25 |
| 19 | 165 | GK | 西川 幸之介 | 水戸 | 3380 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.13 | 49 | 6.13 |
| 19 | 99 | DF | 進藤 亮佑 | 長崎 | 1990 | 8 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.13 | 38 | 4.75 |
| 30 | 301 | DF | 森重 真人 | FC東京 | 2090 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.80 | 36 | 6.60 |
| 30 | 165 | DF | 新井 一耀 | 長崎 | 2090 | 6 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2.67 | 33 | 5.50 |
| 30 | 73 | DF | 鈴木 喜丈 | 岡山 | 5270 | 7 | 89 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 16 | 2.29 | 54 | 7.71 |
| 30 | 273 | FW | 食野 亮太郎 | G大阪 | 2860 | 7 | 78 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 2.29 | 39 | 5.57 |
| 30 | 215 | DF | 井上 竜太 | 東京V | 2940 | 7 | 81 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 2.29 | 39 | 5.57 |
| 30 | 94 | MF | 植木 颯 | 浦和 | 2090 | 7 | 57 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2.29 | 37 | 5.43 |
| 30 | 146 | FW | 矢村 健 | 千葉 | 2220 | 7 | 49 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 2.29 | 35 | 5.00 |
| 30 | 160 | MF | 仙波 大志 | 水戸 | 2360 | 8 | 90 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 16 | 2.00 | 40 | 5.00 |
| 30 | 230 | MF | 椎橋 慧也 | 福岡 | 2120 | 8 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2.00 | 36 | 4.50 |
| 30 | 184 | MF | 山田 陸 | 長崎 | 1930 | 8 | 73 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2.00 | 36 | 4.50 |
| 30 | 273 | FW | 木下 康介 | 清水 | 2330 | 8 | 32 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 2.00 | 36 | 4.50 |
| 41 | 260 | MF | 鍬先 祐弥 | 神戸 | 1750 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.25 | 33 | 7.00 |
| 41 | 264 | FW | 持山 匡佑 | 川崎F | 2200 | 5 | 44 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 3.00 | 34 | 6.80 |
| 41 | 129 | MF | 中野 瑠馬 | 京都 | 2550 | 6 | 77 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 15 | 2.50 | 41 | 6.83 |
| 41 | 301 | DF | 河面 旺成 | 水戸 | 1550 | 6 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2.50 | 34 | 5.67 |
| 41 | 64 | MF | 高橋 壱晟 | 神戸 | 4170 | 7 | 70 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 2.14 | 52 | 7.29 |
| 41 | 291 | DF | 大森 渚生 | 鹿島 | 2540 | 7 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.14 | 48 | 6.86 |
| 41 | 191 | DF | 溝口 修平 | 東京V | 3090 | 7 | 88 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2.14 | 42 | 6.00 |
| 41 | 90 | FW | チャヴリッチ | 鹿島 | 4720 | 8 | 32 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 15 | 1.88 | 58 | 7.25 |
| 41 | 118 | DF | 真瀬 拓海 | 水戸 | 3280 | 8 | 90 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | 1.88 | 53 | 6.63 |
| 41 | 230 | MF | 平川 怜 | 東京V | 2400 | 8 | 82 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1.88 | 37 | 4.63 |
※ファンサカ年俸の単位は万です
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第9節の順位
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第9節の順位
