更新日:2025年12月7日 (第38節確定時)
研究項目
2025年度のボーナスポイント (FW / 全チーム)
1/4ページ (合計:151人)| 順 位 | 人 気 | 位置 | 名 前 | チーム | 現在の F年俸 | 出場試合 | 2025年度の成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 | 平均 | G | A | S | 警 | 退 | ボ | ボ平均 | fp | fp平均 | ||||||
| 1 | FW | ナ サンホ | 町田 | 1840 | 33 | 38 | 6 | 3 | 41 | 3 | 0 | 73 | 2.28 | 171 | 5.34 | |
| 2 | 313 | FW | 岩崎 悠人 | 福岡 | 1900 | 34 | 50 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 68 | 2.03 | 166 | 4.97 |
| 3 | 70 | FW | 中島 元彦 | C大阪 | 3240 | 36 | 63 | 5 | 2 | 73 | 1 | 0 | 64 | 1.78 | 185 | 5.14 |
| 4 | 130 | FW | 山下 諒也 | G大阪 | 3510 | 34 | 66 | 7 | 1 | 39 | 4 | 0 | 63 | 1.85 | 184 | 5.38 |
| 5 | 313 | FW | 藤本 一輝 | 福岡 | 2550 | 31 | 60 | 1 | 2 | 25 | 2 | 0 | 61 | 2.03 | 160 | 5.33 |
| 5 | FW | ウェリントン | 福岡 | 1500 | 30 | 34 | 2 | 1 | 35 | 3 | 1 | 61 | 2.00 | 126 | 4.14 | |
| 5 | 287 | FW | 櫻川 ソロモン | 横浜FC | 1850 | 35 | 50 | 4 | 3 | 61 | 3 | 1 | 61 | 1.79 | 154 | 4.53 |
| 8 | 110 | FW | イッサム ジェバリ | G大阪 | 3600 | 29 | 50 | 7 | 5 | 60 | 4 | 0 | 60 | 2.00 | 175 | 5.86 |
| 9 | 340 | FW | 一美 和成 | 岡山 | 1610 | 32 | 43 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 59 | 1.84 | 144 | 4.47 |
| 10 | 250 | FW | 山田 康太 | 横浜FC | 2260 | 32 | 80 | 2 | 1 | 27 | 4 | 0 | 56 | 1.81 | 154 | 4.97 |
| 11 | FW | 宮城 天 | 川崎F | 1240 | 19 | 19 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 55 | 2.94 | 114 | 6.11 | |
| 11 | 88 | FW | チアゴ アンドラーデ | C大阪 | 3040 | 34 | 54 | 4 | 4 | 42 | 3 | 0 | 55 | 1.61 | 160 | 4.70 |
| 13 | 201 | FW | ミッチェル デューク | 町田 | 1900 | 25 | 32 | 3 | 1 | 20 | 2 | 0 | 54 | 1.92 | 122 | 4.40 |
| 14 | 340 | FW | オ セフン | 町田 | 2000 | 31 | 47 | 2 | 1 | 36 | 3 | 0 | 53 | 1.63 | 130 | 4.07 |
| 15 | 272 | FW | ヴァレール ジェルマン | 広島 | 2800 | 24 | 31 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 52 | 2.22 | 121 | 5.17 |
| 15 | 168 | FW | 藤尾 翔太 | 町田 | 2410 | 35 | 41 | 3 | 1 | 32 | 4 | 0 | 52 | 1.50 | 135 | 3.91 |
| 17 | 45 | FW | 植中 朝日 | 横浜FM | 7020 | 33 | 73 | 8 | 4 | 43 | 4 | 0 | 50 | 1.72 | 183 | 6.31 |
| 17 | 18 | FW | 佐藤 恵允 | FC東京 | 3380 | 36 | 62 | 7 | 5 | 53 | 2 | 0 | 50 | 1.43 | 171 | 4.89 |
| 19 | FW | 小見 洋太 | 柏 | 1160 | 23 | 46 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 49 | 2.00 | 118 | 4.87 | |
| 19 | 215 | FW | ルキアン | 横浜FC | 2200 | 36 | 63 | 4 | 1 | 27 | 4 | 0 | 49 | 1.40 | 135 | 3.86 |
| 21 | 313 | FW | ヴィトール ブエノ | C大阪 | 1810 | 17 | 29 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 48 | 2.35 | 96 | 4.76 |
| 22 | 340 | FW | 長沢 駿 | 京都 | 1510 | 22 | 39 | 3 | 3 | 18 | 3 | 0 | 47 | 1.95 | 113 | 4.77 |
| 22 | 187 | FW | 田川 亨介 | 鹿島 | 2080 | 25 | 31 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 47 | 1.88 | 122 | 4.88 |
| 22 | 287 | FW | 野澤 零温 | FC東京 | 1530 | 25 | 28 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 47 | 1.71 | 94 | 3.46 |
| 25 | 340 | FW | 前田 直輝 | 広島 | 1790 | 30 | 35 | 2 | 0 | 34 | 2 | 0 | 46 | 1.50 | 114 | 3.82 |
| 26 | 287 | FW | 仲川 輝人 | FC東京 | 1800 | 33 | 45 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 45 | 1.41 | 116 | 3.59 |
| 26 | 157 | FW | 染野 唯月 | 東京V | 3280 | 37 | 57 | 5 | 4 | 66 | 2 | 0 | 45 | 1.22 | 151 | 4.08 |
| 26 | 181 | FW | ルカオ | 岡山 | 3490 | 38 | 56 | 5 | 1 | 59 | 3 | 0 | 45 | 1.18 | 162 | 4.26 |
| 29 | 193 | FW | 永井 謙佑 | 名古屋 | 2140 | 36 | 49 | 2 | 2 | 45 | 4 | 0 | 44 | 1.22 | 126 | 3.50 |
| 30 | 15 | FW | 細谷 真大 | 柏 | 4750 | 36 | 39 | 11 | 1 | 58 | 1 | 0 | 43 | 1.23 | 191 | 5.46 |
| 31 | 176 | FW | 木下 康介 | 広島 | 3440 | 33 | 37 | 9 | 4 | 46 | 1 | 0 | 42 | 1.32 | 158 | 5.00 |
| 32 | FW | ルイス フェリッピ | 湘南 | 1070 | 20 | 27 | 4 | 1 | 19 | 2 | 0 | 41 | 2.00 | 86 | 4.26 | |
| 32 | FW | 桑山 侃士 | 町田 | 760 | 21 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 41 | 1.67 | 83 | 3.38 | |
| 32 | 127 | FW | 満田 誠 | G大阪 | 3580 | 35 | 76 | 2 | 0 | 40 | 2 | 0 | 41 | 1.15 | 141 | 4.03 |
| 35 | 287 | FW | 谷口 海斗 | 新潟 | 2000 | 28 | 58 | 2 | 1 | 38 | 0 | 0 | 40 | 1.48 | 110 | 4.07 |
| 36 | 240 | FW | 加藤 陸次樹 | 広島 | 2980 | 35 | 58 | 3 | 2 | 41 | 1 | 0 | 37 | 1.09 | 138 | 4.12 |
| 37 | 201 | FW | チャヴリッチ | 鹿島 | 3960 | 31 | 63 | 3 | 4 | 37 | 3 | 0 | 36 | 1.13 | 167 | 5.29 |
| 38 | 313 | FW | 山岸 祐也 | 名古屋 | 1750 | 28 | 52 | 3 | 5 | 33 | 2 | 1 | 35 | 1.25 | 115 | 4.11 |
| 38 | 209 | FW | 木村 勇大 | 名古屋 | 2050 | 34 | 56 | 3 | 0 | 30 | 1 | 0 | 35 | 1.03 | 118 | 3.44 |
| 38 | 187 | FW | 鈴木 章斗 | 湘南 | 4730 | 37 | 79 | 9 | 4 | 80 | 6 | 0 | 35 | 0.97 | 175 | 4.86 |
| 41 | 313 | FW | 伊藤 翔 | 横浜FC | 1400 | 16 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 1.88 | 67 | 3.75 |
| 41 | 313 | FW | エリキ | 神戸 | 2890 | 29 | 62 | 9 | 4 | 38 | 3 | 0 | 34 | 1.36 | 146 | 5.80 |
| 43 | FW | 平賀 大空 | 京都 | 670 | 11 | 18 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2.27 | 66 | 4.55 | |
| 43 | 259 | FW | 太田 修介 | 湘南 | 1300 | 20 | 59 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 33 | 1.74 | 77 | 4.00 |
| 43 | FW | 小田 裕太郎 | 湘南 | 1170 | 22 | 41 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 33 | 1.57 | 69 | 3.33 | |
| 43 | 201 | FW | 北川 航也 | 清水 | 1500 | 37 | 61 | 10 | 0 | 60 | 4 | 0 | 33 | 0.92 | 134 | 3.72 |
| 47 | FW | 室井 彗佑 | 横浜FC | 1050 | 16 | 39 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 32 | 2.13 | 69 | 4.60 | |
| 47 | 250 | FW | 二田 理央 | 湘南 | 1420 | 17 | 35 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 32 | 1.82 | 72 | 4.12 |
| 47 | 215 | FW | ジョアン パウロ | 横浜FC | 2240 | 21 | 61 | 1 | 1 | 26 | 1 | 0 | 32 | 1.48 | 85 | 3.95 |
| 47 | 82 | FW | 相馬 勇紀 | 町田 | 5750 | 34 | 80 | 9 | 10 | 78 | 5 | 0 | 32 | 0.94 | 193 | 5.68 |
※ファンサカ年俸の単位は万です
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第38節の順位
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第38節の順位
