更新日:2026年8月10日 (第1節確定時)
研究項目
2026/27年度のファンサカポイントの合計 (全チーム / 1500万以下)
1/7ページ (合計:350人)| 順 位 | 人 気 | 位置 | 名 前 | チーム | 現在の F年俸 | 出場試合 | 2026/27年度の成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 | 平均 | G | A | S | 警 | 退 | ボ | ボ平均 | fp | fp平均 | ||||||
| 1 | 226 | FW | 植中 朝日 | G大阪 | 980 | 1 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 16 | 16.00 |
| 1 | 213 | MF | ブラウン ノア 賢信 | 岡山 | 1400 | 1 | 58 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 16 | 16.00 |
| 3 | 217 | DF | 土肥 幹太 | 長崎 | 980 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 10 | 10.00 |
| 4 | 46 | MF | 三井寺 眞 | 横浜FM | 700 | 1 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 9 | 9.00 |
| 5 | 172 | FW | 内野 航太郎 | 水戸 | 960 | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 7 | 7.00 |
| 6 | 67 | FW | 吉田 湊海 | 鹿島 | 700 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 6 | 6.00 |
| 6 | 307 | FW | 徳田 誉 | 鹿島 | 960 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 6 | 6.00 |
| 6 | MF | エメルソン | 長崎 | 840 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 6 | 6.00 | |
| 6 | 246 | GK | 松田 駿 | 岡山 | 840 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 6 | 6.00 |
| 10 | 246 | DF | 木本 恭生 | 水戸 | 1200 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 5 | 5.00 |
| 11 | 342 | DF | 元砂 晏翔仁 ウデンバ | 鹿島 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 11 | 307 | DF | 津久井 佳祐 | 鹿島 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 11 | GK | 山田 大樹 | 鹿島 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 0.00 | |
| 11 | 26 | MF | 中島 洋太朗 | 広島 | 1440 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 |
| 11 | 307 | FW | 西村 拓真 | 町田 | 1200 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 4 | 4.00 |
| 11 | 133 | DF | 中村 拓海 | C大阪 | 1440 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4 | 4.00 |
| 11 | 145 | FW | マテウス カストロ | 名古屋 | 840 | 1 | 70 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4 | 4.00 |
| 11 | DF | 永田 倖大 | 京都 | 1000 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 4 | 4.00 | |
| 11 | 294 | MF | 山本 隼大 | 水戸 | 1200 | 1 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 4 | 4.00 |
| 11 | 342 | FW | アレックス ソウザ | 京都 | 1000 | 1 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 4 | 4.00 |
| 11 | DF | 河面 旺成 | 水戸 | 1200 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 4 | 4.00 | |
| 11 | 277 | MF | 福岡 慎平 | 京都 | 900 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 4 | 4.00 |
| 23 | 76 | MF | 熊坂 光希 | 柏 | 960 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3.00 |
| 23 | 226 | MF | 舩橋 佑 | 水戸 | 800 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 |
| 25 | 307 | MF | 松本 天夢 | 長崎 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 25 | MF | 澤田 崇 | 長崎 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 25 | GK | 阿部 航斗 | C大阪 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 25 | GK | 守田 達弥 | 町田 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 25 | DF | 岩波 拓也 | 神戸 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 25 | 342 | MF | 小林 志紋 | 広島 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 25 | MF | 岩本 悠庵 | 神戸 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 25 | DF | 福岡 将太 | G大阪 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 25 | MF | 井出 遥也 | 神戸 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 25 | 307 | MF | 菅 大輝 | 広島 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 25 | GK | 一森 純 | G大阪 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 25 | 342 | DF | 鷹啄 トラビス | C大阪 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 25 | 106 | DF | 佐々木 旭 | 川崎F | 1400 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 |
| 25 | 277 | DF | ウェベルトン | 京都 | 1000 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 |
| 25 | FW | 杉浦 駿吾 | 名古屋 | 1440 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | |
| 25 | 342 | FW | 一美 和成 | 岡山 | 1400 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 |
| 25 | FW | 長沢 駿 | 京都 | 1400 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | |
| 25 | 307 | FW | パトリッキ | 水戸 | 1400 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 |
| 25 | 307 | MF | 前田 快 | 福岡 | 500 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 |
| 25 | 342 | FW | 宮城 天 | 川崎F | 1400 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 |
| 25 | FW | 佐藤 颯之介 | 福岡 | 1400 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | |
| 25 | FW | 二田 理央 | 横浜FM | 900 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | |
| 25 | 342 | FW | ディーン デイビッド | 横浜FM | 1440 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 |
| 25 | 342 | FW | オナイウ 情滋 | 横浜FM | 1200 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 |
| 25 | MF | 武本 匠平 | 福岡 | 500 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | |
| 25 | 307 | MF | 仲山 獅恩 | 東京V | 900 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 |
※ファンサカ年俸の単位は万です
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第2節の順位
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第2節の順位
