更新日:2025年12月7日 (第38節確定時)
研究項目
2025年度のゴール数 (全チーム)
2/15ページ (合計:709人)| 順 位 | 人 気 | 位置 | 名 前 | チーム | 現在の F年俸 | 出場試合 | 2025年度の成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 | 平均 | G | A | S | 警 | 退 | ボ | ボ平均 | fp | fp平均 | ||||||
| 40 | 340 | FW | 一美 和成 | 岡山 | 1610 | 32 | 43 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 59 | 1.84 | 144 | 4.47 |
| 40 | 30 | MF | 遠藤 渓太 | FC東京 | 3620 | 23 | 69 | 5 | 0 | 41 | 3 | 0 | 34 | 1.48 | 130 | 5.65 |
| 40 | 157 | FW | チアゴ サンタナ | 浦和 | 3000 | 19 | 56 | 5 | 0 | 36 | 1 | 0 | 16 | 0.88 | 76 | 4.50 |
| 40 | 93 | DF | 佐藤 瑶大 | 名古屋 | 3850 | 27 | 88 | 5 | 0 | 16 | 5 | 0 | 46 | 1.70 | 173 | 6.44 |
| 55 | 61 | MF | マテウス サヴィオ | 浦和 | 7880 | 37 | 74 | 4 | 8 | 70 | 5 | 0 | 9 | 0.28 | 144 | 4.50 |
| 55 | 110 | MF | 松崎 快 | 清水 | 2050 | 33 | 57 | 4 | 5 | 42 | 3 | 0 | 42 | 1.28 | 148 | 4.53 |
| 55 | 88 | FW | チアゴ アンドラーデ | C大阪 | 3040 | 34 | 54 | 4 | 4 | 42 | 3 | 0 | 55 | 1.61 | 160 | 4.70 |
| 55 | 32 | FW | ジャーメイン 良 | 広島 | 3370 | 36 | 84 | 4 | 3 | 80 | 5 | 0 | 9 | 0.26 | 132 | 3.88 |
| 55 | 287 | FW | 櫻川 ソロモン | 横浜FC | 1850 | 35 | 50 | 4 | 3 | 61 | 3 | 1 | 61 | 1.79 | 154 | 4.53 |
| 55 | 74 | MF | 瀬川 祐輔 | 柏 | 3450 | 20 | 36 | 4 | 3 | 33 | 1 | 0 | 57 | 3.29 | 142 | 8.12 |
| 55 | 77 | MF | 山本 悠樹 | 川崎F | 3680 | 35 | 79 | 4 | 3 | 19 | 4 | 0 | 19 | 0.63 | 142 | 4.70 |
| 55 | 22 | MF | 柴山 昌也 | C大阪 | 3010 | 30 | 42 | 4 | 2 | 35 | 0 | 0 | 63 | 2.07 | 153 | 5.10 |
| 55 | 181 | DF | 岡村 大八 | 町田 | 5580 | 32 | 84 | 4 | 2 | 24 | 4 | 0 | 29 | 0.94 | 195 | 6.29 |
| 55 | 259 | DF | 新井 直人 | 広島 | 4130 | 27 | 48 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 | 47 | 1.69 | 168 | 6.23 |
| 55 | 187 | MF | 木村 太哉 | 岡山 | 3370 | 37 | 59 | 4 | 1 | 35 | 1 | 0 | 74 | 2.00 | 194 | 5.27 |
| 55 | 340 | MF | 平岡 大陽 | 湘南 | 1850 | 28 | 60 | 4 | 1 | 28 | 1 | 0 | 39 | 1.44 | 118 | 4.37 |
| 55 | 215 | FW | ルキアン | 横浜FC | 2200 | 36 | 63 | 4 | 1 | 27 | 4 | 0 | 49 | 1.40 | 135 | 3.86 |
| 55 | 85 | DF | 福田 心之助 | 京都 | 6770 | 31 | 69 | 4 | 1 | 23 | 1 | 0 | 39 | 1.23 | 191 | 6.23 |
| 55 | FW | ルイス フェリッピ | 湘南 | 1070 | 20 | 27 | 4 | 1 | 19 | 2 | 0 | 41 | 2.00 | 86 | 4.26 | |
| 55 | 209 | DF | 林 幸多郎 | 町田 | 5110 | 33 | 78 | 4 | 1 | 12 | 3 | 0 | 55 | 1.72 | 203 | 6.31 |
| 55 | 272 | MF | 松尾 佑介 | 浦和 | 1710 | 32 | 58 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 17 | 0.63 | 101 | 3.74 |
| 55 | 140 | MF | 和泉 竜司 | 名古屋 | 3300 | 37 | 76 | 4 | 0 | 38 | 2 | 0 | 32 | 0.86 | 165 | 4.46 |
| 55 | 35 | DF | 安藤 智哉 | 福岡 | 8270 | 36 | 89 | 4 | 0 | 35 | 4 | 0 | 27 | 0.77 | 209 | 5.97 |
| 55 | 224 | MF | 倉田 秋 | G大阪 | 1820 | 25 | 44 | 4 | 0 | 26 | 2 | 0 | 56 | 2.12 | 147 | 5.64 |
| 55 | 28 | MF | 知念 慶 | 鹿島 | 3600 | 29 | 51 | 4 | 0 | 22 | 6 | 0 | 32 | 1.10 | 138 | 4.76 |
| 55 | FW | 宮城 天 | 川崎F | 1240 | 19 | 19 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 55 | 2.94 | 114 | 6.11 | |
| 55 | 287 | FW | 小森 飛絢 | 浦和 | 1930 | 11 | 43 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0.56 | 43 | 4.89 |
| 55 | 340 | DF | 岸本 武流 | G大阪 | 2040 | 24 | 26 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 92 | 3.63 | 179 | 7.08 |
| 79 | 25 | MF | 小屋松 知哉 | 柏 | 9840 | 37 | 73 | 3 | 10 | 32 | 1 | 0 | 14 | 0.39 | 209 | 5.83 |
| 79 | 41 | MF | 松村 優太 | 鹿島 | 6420 | 38 | 39 | 3 | 6 | 27 | 2 | 0 | 42 | 1.11 | 187 | 4.92 |
| 79 | 313 | FW | 山岸 祐也 | 名古屋 | 1750 | 28 | 52 | 3 | 5 | 33 | 2 | 1 | 35 | 1.25 | 115 | 4.11 |
| 79 | 201 | FW | チャヴリッチ | 鹿島 | 3960 | 31 | 63 | 3 | 4 | 37 | 3 | 0 | 36 | 1.13 | 167 | 5.29 |
| 79 | 19 | MF | 中川 敦瑛 | 柏 | 6020 | 21 | 79 | 3 | 4 | 24 | 3 | 0 | 28 | 1.29 | 145 | 6.81 |
| 79 | 103 | DF | 高木 践 | 清水 | 3220 | 29 | 66 | 3 | 3 | 19 | 1 | 0 | 46 | 1.59 | 170 | 5.86 |
| 79 | 340 | FW | 長沢 駿 | 京都 | 1510 | 22 | 39 | 3 | 3 | 18 | 3 | 0 | 47 | 1.95 | 113 | 4.77 |
| 79 | 61 | MF | 乾 貴士 | 清水 | 3090 | 38 | 70 | 3 | 2 | 68 | 2 | 0 | 18 | 0.49 | 129 | 3.49 |
| 79 | 240 | FW | 加藤 陸次樹 | 広島 | 2980 | 35 | 58 | 3 | 2 | 41 | 1 | 0 | 37 | 1.09 | 138 | 4.12 |
| 79 | 5 | MF | 川辺 駿 | 広島 | 8960 | 37 | 84 | 3 | 2 | 38 | 3 | 0 | 31 | 0.89 | 200 | 5.71 |
| 79 | 250 | MF | 奥村 仁 | 新潟 | 1580 | 36 | 57 | 3 | 2 | 36 | 0 | 0 | 52 | 1.49 | 139 | 3.94 |
| 79 | MF | ダニーロ ゴメス | 新潟 | 880 | 17 | 39 | 3 | 2 | 25 | 2 | 0 | 40 | 2.44 | 87 | 5.31 | |
| 79 | 193 | FW | マテウス モラエス | 新潟 | 2140 | 12 | 51 | 3 | 2 | 21 | 1 | 0 | 27 | 2.25 | 65 | 5.42 |
| 79 | 94 | DF | 佐々木 旭 | 川崎F | 4820 | 37 | 81 | 3 | 2 | 18 | 2 | 0 | 19 | 0.59 | 148 | 4.63 |
| 79 | 229 | MF | 松田 天馬 | 京都 | 2440 | 24 | 49 | 3 | 2 | 15 | 4 | 0 | 60 | 2.33 | 154 | 6.08 |
| 79 | 287 | MF | 松本 泰志 | 浦和 | 2600 | 29 | 45 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 43 | 1.75 | 132 | 5.33 |
| 79 | 2 | DF | 荒木 隼人 | 広島 | 9850 | 37 | 85 | 3 | 1 | 48 | 0 | 0 | 15 | 0.43 | 228 | 6.49 |
| 79 | 168 | FW | 藤尾 翔太 | 町田 | 2410 | 35 | 41 | 3 | 1 | 32 | 4 | 0 | 52 | 1.50 | 135 | 3.91 |
| 79 | 187 | DF | 谷口 栄斗 | 東京V | 7210 | 35 | 88 | 3 | 1 | 25 | 6 | 1 | 38 | 1.09 | 196 | 5.60 |
| 79 | 272 | MF | 東 俊希 | 広島 | 4590 | 35 | 60 | 3 | 1 | 25 | 2 | 0 | 45 | 1.36 | 181 | 5.48 |
| 79 | 187 | FW | 田川 亨介 | 鹿島 | 2080 | 25 | 31 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 47 | 1.88 | 122 | 4.88 |
| 79 | 201 | FW | ミッチェル デューク | 町田 | 1900 | 25 | 32 | 3 | 1 | 20 | 2 | 0 | 54 | 1.92 | 122 | 4.40 |
※ファンサカ年俸の単位は万です
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第38節の順位
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第38節の順位
