更新日:2025年12月7日 (第38節確定時)
研究項目
2025年度の退場数 (DF / 全チーム)
1/5ページ (合計:210人)| 順 位 | 人 気 | 位置 | 名 前 | チーム | 現在の F年俸 | 出場試合 | 2025年度の成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 | 平均 | G | A | S | 警 | 退 | ボ | ボ平均 | fp | fp平均 | ||||||
| 1 | 340 | DF | 鈴木 冬一 | 横浜FM | 2440 | 23 | 58 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 34 | 1.62 | 100 | 4.76 |
| 1 | 187 | DF | 谷口 栄斗 | 東京V | 7210 | 35 | 88 | 3 | 1 | 25 | 6 | 1 | 38 | 1.09 | 196 | 5.60 |
| 1 | 7 | DF | 佐々木 翔 | 広島 | 9830 | 37 | 87 | 1 | 0 | 19 | 3 | 1 | 36 | 1.03 | 225 | 6.43 |
| 1 | 229 | DF | 伊藤 槙人 | 横浜FC | 3520 | 28 | 73 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | 63 | 2.33 | 173 | 6.41 |
| 1 | 287 | DF | 上島 拓巳 | 福岡 | 2690 | 27 | 67 | 2 | 0 | 15 | 3 | 1 | 49 | 1.88 | 144 | 5.50 |
| 1 | 215 | DF | 舘 幸希 | 湘南 | 2930 | 17 | 81 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 34 | 1.94 | 84 | 4.94 |
| 1 | DF | 志知 孝明 | 福岡 | 1300 | 22 | 74 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 25 | 1.09 | 102 | 4.45 | |
| 1 | 168 | DF | フィリップ ウレモヴィッチ | 川崎F | 2240 | 11 | 72 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.45 | 15 | 1.36 |
| 1 | 147 | DF | 鈴木 義宜 | 京都 | 7190 | 37 | 87 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 46 | 1.28 | 225 | 6.25 |
| 1 | DF | 北爪 健吾 | 清水 | 1260 | 21 | 56 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 46 | 2.05 | 112 | 5.05 | |
| 1 | 135 | DF | ファンウェルメスケルケン 際 | 川崎F | 2370 | 26 | 81 | 0 | 4 | 17 | 1 | 1 | 29 | 1.23 | 94 | 4.09 |
| 1 | 259 | DF | 高橋 仁胡 | C大阪 | 1520 | 22 | 54 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 35 | 1.55 | 89 | 3.91 |
| 1 | DF | マテウス ブルネッティ | 清水 | 1010 | 8 | 75 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1.13 | 31 | 3.88 | |
| 14 | 240 | DF | 舞行龍ジェームズ | 新潟 | 2090 | 31 | 84 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 49 | 1.63 | 130 | 4.37 |
| 14 | 24 | DF | キム テヒョン | 鹿島 | 5310 | 30 | 72 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 28 | 0.83 | 162 | 5.20 |
| 14 | 52 | DF | 長友 佑都 | FC東京 | 4260 | 27 | 64 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 58 | 2.23 | 149 | 5.69 |
| 14 | 193 | DF | ンドカ ボニフェイス | 横浜FC | 6010 | 37 | 89 | 2 | 0 | 14 | 5 | 0 | 57 | 1.58 | 213 | 5.92 |
| 14 | 224 | DF | ドレシェヴィッチ | 町田 | 6730 | 33 | 72 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 60 | 1.79 | 196 | 5.88 |
| 14 | 93 | DF | 佐藤 瑶大 | 名古屋 | 3850 | 27 | 88 | 5 | 0 | 16 | 5 | 0 | 46 | 1.70 | 173 | 6.44 |
| 14 | 130 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 5730 | 32 | 84 | 2 | 2 | 26 | 5 | 0 | 30 | 1.07 | 164 | 5.86 |
| 14 | 173 | DF | ダニーロ ボザ | 浦和 | 5220 | 35 | 90 | 1 | 0 | 28 | 5 | 0 | 21 | 0.70 | 156 | 5.20 |
| 14 | 67 | DF | ジェイソン キニョーネス | 横浜FM | 5210 | 22 | 85 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 | 31 | 1.48 | 144 | 6.86 |
| 14 | 23 | DF | 濃野 公人 | 鹿島 | 7580 | 27 | 73 | 1 | 0 | 18 | 5 | 0 | 18 | 0.67 | 134 | 4.96 |
| 14 | 35 | DF | 安藤 智哉 | 福岡 | 8270 | 36 | 89 | 4 | 0 | 35 | 4 | 0 | 27 | 0.77 | 209 | 5.97 |
| 14 | 181 | DF | 岡村 大八 | 町田 | 5580 | 32 | 84 | 4 | 2 | 24 | 4 | 0 | 29 | 0.94 | 195 | 6.29 |
| 14 | 42 | DF | 原田 亘 | 柏 | 6480 | 32 | 85 | 2 | 0 | 18 | 4 | 0 | 36 | 1.16 | 195 | 6.29 |
| 14 | 154 | DF | 立田 悠悟 | 岡山 | 2080 | 28 | 87 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 42 | 1.50 | 167 | 5.96 |
| 14 | DF | 田代 雅也 | 福岡 | 3100 | 25 | 76 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 41 | 1.56 | 146 | 5.64 | |
| 14 | 313 | DF | 野上 結貴 | 名古屋 | 1880 | 28 | 61 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | 55 | 1.89 | 135 | 4.64 |
| 14 | 99 | DF | キム ミンテ | 清水 | 2060 | 22 | 88 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 35 | 1.59 | 120 | 5.41 |
| 14 | 287 | DF | 鈴木 喜丈 | 岡山 | 1480 | 18 | 81 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 36 | 1.94 | 93 | 5.06 |
| 14 | 110 | DF | 昌子 源 | 町田 | 11690 | 38 | 90 | 3 | 1 | 14 | 3 | 0 | 39 | 1.05 | 226 | 6.11 |
| 14 | 121 | DF | 須貝 英大 | 京都 | 6670 | 37 | 72 | 2 | 4 | 26 | 3 | 0 | 51 | 1.42 | 221 | 6.14 |
| 14 | 36 | DF | ジエゴ | 柏 | 5400 | 33 | 34 | 5 | 3 | 26 | 3 | 0 | 74 | 2.19 | 209 | 6.22 |
| 14 | 209 | DF | 林 幸多郎 | 町田 | 5110 | 33 | 78 | 4 | 1 | 12 | 3 | 0 | 55 | 1.72 | 203 | 6.31 |
| 14 | 12 | DF | 中野 就斗 | 広島 | 7640 | 37 | 77 | 1 | 1 | 40 | 3 | 0 | 32 | 0.91 | 190 | 5.43 |
| 14 | 77 | DF | 住吉 ジェラニレショーン | 清水 | 4220 | 33 | 83 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 42 | 1.27 | 175 | 5.30 |
| 14 | 103 | DF | マリウス ホイブラーテン | 浦和 | 5790 | 36 | 90 | 2 | 0 | 16 | 3 | 0 | 26 | 0.84 | 172 | 5.58 |
| 14 | 43 | DF | 中谷 進之介 | G大阪 | 6510 | 35 | 88 | 2 | 0 | 20 | 3 | 0 | 32 | 0.94 | 171 | 5.03 |
| 14 | 81 | DF | 前嶋 洋太 | 福岡 | 3880 | 27 | 71 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 55 | 2.12 | 157 | 6.04 |
| 14 | 147 | DF | 石原 広教 | 浦和 | 6230 | 30 | 81 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 31 | 1.24 | 149 | 5.92 |
| 14 | 103 | DF | 原 輝綺 | 名古屋 | 3090 | 29 | 75 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 38 | 1.31 | 135 | 4.62 |
| 14 | 39 | DF | 進藤 亮佑 | C大阪 | 1980 | 22 | 82 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 37 | 1.68 | 133 | 6.00 |
| 14 | DF | 本多 勇喜 | 神戸 | 2510 | 26 | 51 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 39 | 1.65 | 128 | 5.48 | |
| 14 | 97 | DF | 三丸 拡 | 柏 | 4010 | 18 | 69 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 27 | 1.50 | 117 | 6.44 |
| 14 | 272 | DF | 橋本 健人 | 新潟 | 1350 | 27 | 64 | 0 | 2 | 19 | 3 | 0 | 46 | 1.67 | 110 | 3.96 |
| 14 | 250 | DF | トーマス デン | 横浜FM | 1560 | 22 | 82 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 32 | 1.78 | 101 | 5.61 |
| 14 | 27 | DF | 室屋 成 | FC東京 | 5030 | 16 | 82 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 21 | 1.31 | 93 | 5.81 |
| 14 | DF | 岡 哲平 | FC東京 | 1400 | 21 | 62 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 31 | 1.30 | 90 | 4.00 | |
| 14 | DF | 高橋 祐治 | 清水 | 1200 | 15 | 81 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 33 | 2.29 | 83 | 5.79 | |
※ファンサカ年俸の単位は万です
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第38節の順位
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第38節の順位
