伊勢崎市華蔵寺公園陸上競技場Isesaki City Athletics Stadium
| 略称 | 伊勢崎 |
|---|---|
| 施設名 | 伊勢崎市華蔵寺公園陸上競技場 |
| ヨミ | イセサキシケゾウジコウエンリクジョウキョウギジョウ |
| 別表記 | |
| 都道府県 | 群馬県 |
| 住所 | 伊勢崎市堤西町121 |
| 収容人数 | 5,000人 |
| 開場年 | |
| 備考 |
最近の試合Recent Matches
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/04/29 | JFL | 前期 第6節 | ホリコシ | ● 2 - 4 ○ | 愛媛 | 595 | |
| 2004/06/26 | JFL | 前期 第15節 | 草津 | ○ 2 - 1 ● | 佐川大 | 4,007 | |
| 2004/11/06 | JFL | 後期 第12節 | ホリコシ | ○ 2 - 1 ● | YKK AP | 325 |
近くのスタジアムNearby Stadiums
| 施設名 | 方角 | 距離 |
|---|---|---|
| 正田醤油スタジアム群馬 | 西北西 | 14.9 km |
| アースケア敷島サッカー・ラグビー場 | 西北西 | 15.0 km |
| 高崎市浜川競技場 | 西 | 18.8 km |
| 太田市運動公園陸上競技場 | 東南東 | 19.5 km |
| 足利市総合運動公園陸上競技場 | 東 | 23.7 km |
| 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | 南東 | 27.6 km |
| CITY FOOTBALL STATION | 東 | 40.3 km |
| 鴻巣市立陸上競技場 | 南東 | 42.0 km |
| 栃木市総合運動公園陸上競技場 | 東 | 47.8 km |
| 古河市立サッカー場 | 東南東 | 49.2 km |
