飯田市松尾総合運動場Iida Stadium
| 略称 | 飯田 |
|---|---|
| 施設名 | 飯田市松尾総合運動場 |
| ヨミ | イイダシマツオソウゴウウンドウジョウ |
| 別表記 | 飯田市総合運動場 |
| 都道府県 | 長野県 |
| 住所 | 飯田市松尾明7445 |
| 収容人数 | 1,150人 |
| 開場年 | |
| 備考 |
最近の試合Recent Matches
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/11/03 | 天皇杯 | 1回戦 | FC上田 | ● 1 - 2 ○ | 国見FC | ||
| 2010/04/04 | JFL | 前期 第4節 | 松本 | △ 0 - 0 △ | SAGAWA | 3,271 |
近くのスタジアムNearby Stadiums
| 施設名 | 方角 | 距離 |
|---|---|---|
| 中津川公園競技場 | 西 | 34.9 km |
| 韮崎中央公園陸上競技場 | 東北東 | 58.7 km |
| JITリサイクルインクスタジアム | 東北東 | 68.1 km |
| 豊田市運動公園球技場 | 西南西 | 72.2 km |
| 豊田市運動公園陸上競技場 | 西南西 | 72.4 km |
| 藤枝総合運動公園サッカー場 | 南南東 | 76.2 km |
| サンプロ アルウィン | 北 | 76.4 km |
| 豊田スタジアム | 南西 | 76.7 km |
| 草薙総合運動公園陸上競技場 | 南東 | 76.7 km |
| Honda都田サッカー場 | 南 | 76.7 km |
