横浜国際総合競技場International Stadium Yokohama
| 略称 | 横浜国 |
|---|---|
| 施設名 | 横浜国際総合競技場 |
| ヨミ | ヨコハマコクサイソウゴウキョウギジョウ |
| 別表記 | 日産スタジアム |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 住所 | 横浜市港北区小机町3300 |
| 収容人数 | 72,327人 |
| 開場年 | 1998年 |
| 備考 | 2005年3月1日から「日産スタジアム」 |
最近の試合Recent Matches
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/21 | J1百 | 第3節 | 横浜FM | ● 0 - 2 ○ | 浦和 | 27,391 | 詳細 |
| 2026/02/28 | J1百 | 第4節 | 横浜FM | ○ 3 - 2 ● | 東京V | 21,122 | 詳細 |
| 2026/03/14 | J1百 | 第6節 | 横浜FM | ○ 2 - 0 ● | 千葉 | 24,596 | 詳細 |
| 2026/04/11 | J1百 | 第10節 | 横浜FM | ● 1 - 3 ○ | FC東京 | 23,570 | 詳細 |
| 2026/04/18 | J1百 | 第11節 | 横浜FM | ● 1 - 2 ○ | 川崎F | 26,084 | 詳細 |
今後の試合Upcoming Matches
| 日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | ホーム | アウェイ | チケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/02 (土) | 14:00 | J1百 | 第14節 | 横浜FM | 水戸 | Jチケット |
| 2026/05/10 (日) | 14:00 | J1百 | 第16節 | 横浜FM | 鹿島 | Jチケット |
| 2026/05/16 (土) | 17:00 | J1百 | 第17節 | 横浜FM | 柏 | Jチケット |
| 2026/06/06 (土) | 17:00 | J1百 | プレーオフ 第2節 | 横浜FM | (未定) |
近くのスタジアムNearby Stadiums
| 施設名 | 方角 | 距離 |
|---|---|---|
| 横浜市三ツ沢公園陸上競技場 | 南 | 4.5 km |
| ニッパツ三ツ沢球技場 | 南 | 4.5 km |
| 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 | 南南西 | 6.4 km |
| Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | 北北東 | 9.4 km |
| 桐蔭学園多目的グラウンド | 北西 | 10.2 km |
| 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | 北北東 | 13.8 km |
| 大和市営大和スポーツセンター競技場 | 西南西 | 14.0 km |
| 町田GIONスタジアム | 西北西 | 17.7 km |
| アミノバイタルフィールド | 北北西 | 18.3 km |
| 多摩市陸上競技場 | 北西 | 18.4 km |
